市场 | 产地 | 品种 | 品位 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
唐山 | 唐山 | 铁精粉 | 66% | 660 | +5 | 干基含税 |
唐山 | 铁精粉 | 66% | 495 | +5 | 湿基不含税 | |
迁西 | 铁精粉 | 66% | 640 | - | 干基含税承兑 | |
迁西 | 铁精粉 | 66% | 475 | - | 湿基不含税 | |
迁安 | 铁精粉 | 66% | 665 | - | 干基含税 | |
迁安 | 铁精粉 | 66% | 500 | - | 湿基不含税 | |
河北 | 涞源 | 铁精粉 | 64% | 510 | - | 湿基不含税现汇出厂价 |
宣化 | 铁精粉 | 65%高钛 | 590 | - | 湿基不含税现汇出厂价 | |
武安 | 铁精粉 | 64% | 510 | +5 | 湿基不含税现汇出厂价 | |
武安 | 铁精粉 | 65% | 520 | +5 | 湿基不含税现汇出厂价 | |
辽宁 | 鞍山 | 铁精粉 | 65% | 500 | - | 湿基税前现汇出厂价 |
本溪 | 铁精粉 | 65% | 490 | - | 湿基税前现汇出厂价 | |
营口 | 铁精粉 | 65% | 490 | - | 湿基税前现汇出厂价 | |
丹东 | 铁精粉 | 65% | 490 | - | 湿基税前现汇出厂价 | |
山东 | 淄博 | 铁精粉 | 66% | 675 |
- |
干基含税承兑出厂价 |
莱芜 | 铁精粉 | 64% | 560 | - | 干基不含税承兑出厂价 | |
泰安 | 铁精粉 | 65% | 655 | - | 干基含税现汇出厂价 | |
枣庄 | 铁精粉 | 65% | 655 | - | 干基含税现汇出厂价 | |
华南 | 河源 | 铁精粉 | 64% | 480 | - | 干基含税现金出厂价 |
海南矿业 | 铁精粉 | 63% | 425 | - | 干基不含税现金出厂价 |