品名 材质 规格 产地 数量(吨) 含税单价(元) 货物所在地 备注
圆钢 Q345B Φ105*4400 淮钢 0.3 4640 川流库
圆钢 Q345E Φ45*6500 宝特 0.415 5400 川流库
圆钢 Q345E Φ65*200 淮钢 0.005 5400 川流库
圆钢 Q345E Φ45*6000 南钢 0.101 5400 川流库
圆钢 Q345D Φ110*600 淮钢 0.734 5350 川流库
圆钢 Q345D Φ40*6000 宝钢韶钢 0.246 5300 川流库
圆钢 Q345B Φ155*6000 淮钢 4.468 4640 川流库
圆钢 S355J2 Φ57*4600 南钢 0.85 5400 川流库
圆钢 Q345D Φ65*6000 宝钢韶钢 0.174 5300 川流库
圆钢 Q345D Φ170*6000 宝特 13.12 5400 川流库
圆钢 Q345E Φ95*6000 淮钢 2.614 5400 川流库
圆钢 Q345E Φ145*6000 淮钢 4.745 5450 川流库
圆钢 Q345E Φ150*6000 淮钢 0.898 5450 川流库
圆钢 Q345E Φ22*6000 宝特 6.392 5400 川流库
圆钢 Q345E Φ155*6000 宝特 14.017 5500 川流库
圆钢 Q345E Φ50*9000 淮钢 0.164 5400 川流库
圆钢 Q345E Φ130*6000 淮钢 12.908 5450 川流库
圆钢 Q345E Φ170*6000 淮钢 46.553 5500 川流库
圆钢 Q345E Φ180*6000 淮钢 62.68 5500 川流库
圆钢 Q345E Φ190*6000 淮钢 50.082 5500 川流库
圆钢 Q345E Φ200*6000 淮钢 43.28 5550 川流库
圆钢 Q345E Φ200*6000 淮钢 61.12 5550 川流库
圆钢 Q345E Φ220*6000 淮钢 59.86 5550 川流库
圆钢 Q345E Φ230*6000 淮钢 83.56 5550 川流库
圆钢 Q345E Φ240*6000 淮钢 18.98 5550 川流库
圆钢 Q345E Φ240*6000 淮钢 31.98 5550 川流库
圆钢 Q345E Φ260*6000 淮钢 42.5 5600 川流库
圆钢 Q345E Φ260*6000 淮钢 35.652 5600 川流库
圆钢 Q345E Φ270*6000 淮钢 18.94 5600 川流库
圆钢 Q345E Φ280*6000 淮钢 61.42 5600 川流库
圆钢 Q345D Φ140*6000 淮钢 10.335 5350 川流库
圆钢 Q345D Φ150*6000 淮钢 15.742 5350 川流库
圆钢 Q345D Φ220*6000 淮钢 23.584 5450 川流库 不提质量异议
圆钢 Q345D Φ230*6000 淮钢 3.18 5450 川流库 不提质量异议
圆钢 Q345D Φ32*6000 南钢 27.056 5300 川流库
圆钢 Q345D Φ48*6000 南钢 17.142 5300 川流库
圆钢 Q345E Φ46*6000 宝特 31.188 5400 川流库
圆钢 Q345E Φ48*6000 宝特 0.288 5400 川流库
圆钢 Q345E Φ42*6000 宝特 0.266 5400 川流库
圆钢 Q345E Φ50*6000 宝特 0.18 5400 川流库
圆钢 Q345E Φ95*6000 宝特 30.176 5400 川流库
圆钢 Q345E Φ150*6000 宝特 12.008 5450 川流库
圆钢 Q345E Φ32*6000 宝特 0.175 5400 川流库
圆钢 Q345E Φ32*500/800废品 宝特 1.362 4440 川流库
圆钢 Q345E Φ50*9000 淮钢 12.4 5400 川流库
圆钢 Q345E Φ230*6000 淮钢 4.036 5550 川流库
圆钢 Q345D Φ90*6000 淮钢 3.96 5300 川流库
圆钢 Q345E Φ25*6000 宝特 16.766 5400 川流库
圆钢 Q345E Φ30*6000 宝特 42.476 5400 川流库
圆钢 Q345E Φ40*6000 宝特 13.218 5400 川流库
圆钢 Q345E Φ55*6000 宝特 33.323 5400 川流库
圆钢 Q345E Φ55*6000 宝特 24.136 5400 川流库
圆钢 Q345E Φ60*6000 宝特 43.326 5400 川流库
圆钢 Q345E Φ65*6000 宝特 1.906 5400 川流库
圆钢 Q345E Φ65*6000 宝特 13.866 5400 川流库
圆钢 Q345E Φ75*6000 宝特 20.622 5400 川流库
圆钢 Q345E Φ80*6000 宝特 31.146 5400 川流库
圆钢 Q345E Φ80*6000 宝特 53.234 5400 川流库 不提质量异议
圆钢 Q345E Φ85*6000 宝特 26.354 5400 川流库 不提质量异议
圆钢 Q345E Φ90*6000 宝特 14.604 5400 川流库 过磅出库
圆钢 Q345E Φ110*6000 宝特 28.501 5450 川流库
圆钢 Q345E Φ140*6000 宝特 34.408 5450 川流库
圆钢 Q345D Φ80*6000 南钢 36.309 5300 川流库
圆钢 Q345D Φ100*6000 南钢 13.674 5350 川流库
圆钢 Q345D Φ22*6000 淮钢 1.429 5300 川流库
圆钢 Q345D Φ60*6000 淮钢 8.489 5300 川流库
圆钢 Q345E Φ180*6000 淮钢 24.642 5500 川流库
圆钢 Q345E Φ200*6000 淮钢 3.008 5550 川流库
圆钢 Q345E Φ210*6000 淮钢 6.564 5550 川流库
圆钢 Q345E Φ260*6000 淮钢 46 5600 川流库
圆钢 Q345E Φ270*6000 淮钢 21.536 5600 川流库
圆钢 Q345E Φ280*6000 淮钢 26.466 5600 川流库
圆钢 Q345E Φ280*6000 淮钢 2.902 5600 川流库
圆钢 Q345D Φ85*6000 湘钢 32.195 5300 川流库
圆钢 Q345D Φ120*6000 湘钢 15.737 5350 川流库
圆钢 Q345D Φ130*6000 湘钢 9.975 5350 川流库
圆钢 Q345D Φ150*6000 湘钢 13.434 5350 川流库
圆钢 Q345D Φ55*6000 南钢 0.668 5300 川流库
圆钢 Q345B Φ70*6000 莱钢 0.166 4640 川流库
圆钢 Q345D Φ50*1600 淮钢 0.025 5300 川流库
圆钢 Q345E Φ40*6000 宝特 0.392 5400 川流库
线材 Q345D Φ8*C 宝特 8.557 5900 川流库
线材 Q345D Φ8*C 宝特 20.721 5900 川流库
线材 Q345D Φ10*C 宝特 14.343 5900 川流库
线材 Q345D Φ10*C 宝特 8.412 5900 川流库
线材 Q345D Φ18*C 宝特 22.211 5900 川流库
线材 Q345D Φ8*C 宝特 1.177 5900 川流库
线材 Q345D Φ8*C 宝特 1.777 5900 川流库
线材 Q345D Φ10*C 宝特 0.89 5900 川流库
线材 Q345D Φ14*C 宝特 14.552 5900 川流库
线材 Q345D Φ18*C 宝特 1.998 5900 川流库
热轧横切板 Q345D 3*1500*6000 日照 30.316 4890 川流库
热轧横切板 Q345D 4*1500*3000 日照 18.471 4840 川流库
热轧横切板 Q345D 4*1500*6000 日照 44.714 4840 川流库
热轧横切板 Q345D 5*1500*3000 日照 29.736 4840 川流库
热轧横切板 Q345D 5*1500*6000 日照 36.006 4840 川流库
热轧横切板 Q345D 6*1500*3000 日照 8.692 4840 川流库
热轧横切板 Q345D 6*1500*6000 日照 31.376 4840 川流库
热轧横切板 Q345D 8*1500*6000 日照 10.735 4840 川流库
角钢 Q345D L200*90*10*6000 本钢 0.254 6300 川流库
角钢 Q345E L90*90*8*7000 安钢 2.528 6500 川流库
角钢 Q345E L70*70*6*12000 安钢 24.214 6500 川流库
角钢 Q345E L80*80*8*12000 安钢 0.116 6500 川流库
角钢 Q345D L125*125*8*9000 宣钢 2.651 6300 川流库
角钢 Q345E L80*80*10*6000 安钢 2.139 6500 川流库
角钢 Q345E L80*80*10*6000 安钢 23.798 6500 川流库
角钢 Q345E L80*80*10*6000 安钢 0.214 6500 川流库
角钢 Q345E L80*80*10*7000 安钢 9.977 6300 川流库
角钢 Q345E L80*80*10*7000 安钢 0.833 6300 川流库
角钢 Q345E L125*125*8*12000 宣钢 5.954 6500 川流库
角钢 Q345E L100*100*8*8000 安钢 26.711 6500 川流库
角钢 Q345E L100*100*8*12000 安钢 2.946 6500 川流库
角钢 Q345E L100*100*8*8000 安钢 3.928 6500 川流库
角钢 Q345E L90*90*8*6000 安钢 6.567 6500 川流库
角钢 Q345E L75*75*6*6000 安钢 2.895 6500 川流库
角钢 Q345E L63*63*6*12000 安钢 16.88 6500 川流库
角钢 Q345E L90*90*8*12000 安钢 8.669 6500 川流库
角钢 Q345E L100*100*8*12000 安钢 8.25 6500 川流库
角钢 Q345E L100*100*8*12000 安钢 1.324 6500 川流库
角钢 Q345E L140*140*10*12000 宣钢 55.694 6500 川流库
角钢 Q345E L140*140*12*12000 宣钢 1.84 6500 川流库
角钢 Q345E L200*200*20*12000 宣钢 8.647 6500 川流库
角钢 Q345E L100*100*8*12000 宣钢 8.699 6500 川流库
角钢 Q345E L100*100*8*12000 宣钢 0.149 6500 川流库
角钢 Q345E L90*90*10*12000 安钢 5.646 6300 川流库
角钢 Q345E L90X90X10X6000 安钢 0.081 6500 川流库
角钢 Q345D L160*160*14*11000 宣钢 4.86 6300 川流库
角钢 Q420D L200*200*20*8000 宣钢 3.844 6300 川流库
角钢 Q345E L80*80*8*6000 安钢 44.055 6500 川流库
角钢 Q345E L90*90*8*6000 安钢 7.355 6500 川流库
角钢 Q345E L90*90*8*6000 安钢 38.485 6500 川流库
角钢 Q345E 125*125*10*12000 宣钢 28.007 6500 川流库
角钢 Q345E 160*160*14*12000 宣钢 47.315 6500 川流库
角钢 Q345E 200*200*20*12000 宣钢 28.101 6500 川流库
角钢 Q345E 200*200*24*12000 宣钢 16.226 6500 川流库
角钢 Q345D 75*75*7*8000 安钢 20.983 6300 川流库
角钢 Q345D 75*75*7*9000 安钢 12.704 6300 川流库
角钢 Q345E L100*100*12*12000 宣钢 24.266 6500 川流库
角钢 Q345E L100*100*12*12000 宣钢 72.38 6500 川流库
角钢 Q345E L125*125*12*12000 宣钢 23.966 6500 川流库
角钢 Q345E L125*125*12*12000 宣钢 62.097 6500 川流库
角钢 Q345E L160*160*12*12000 宣钢 74.905 6500 川流库
角钢 Q345E L160*160*16*12000 宣钢 1.852 6500 川流库
角钢 Q345E L160*160*16*12000 宣钢 1.392 6500 川流库
角钢 Q345E L200*200*16*12000 宣钢 45.566 6500 川流库
角钢 Q345E L180*180*16*12000 宣钢 52.249 6500 川流库
角钢 S355ML L60*60*6*6000 马钢 1.712 6600 川流库
角钢 Q345D L70*70*7*6000 马钢 4.786 6300 川流库
角钢 S355ML L70*70*8*9000 马钢 2.561 6600 川流库
角钢 S355ML L75*75*6*9000 马钢 4.215 6600 川流库
角钢 S355ML L80*80*6*9000 马钢 0.066 6600 川流库
角钢 S355ML L80*80*8*9000 马钢 1.648 6600 川流库
角钢 S355J2 L90*90*10*9000 马钢 7.522 6300 川流库
角钢 S355ML L90*90*10*9000 马钢 19.774 6600 川流库
角钢 S355ML L90*90*7*9000 马钢 17.092 6600 川流库
角钢 S355ML L90*90*9*9000 马钢 4.612 6600 川流库
角钢 S355ML L100*100*8*12000 马钢 9.847 6600 川流库
角钢 S355J2 L125*80*10*12000 马钢 39.73 6300 川流库
角钢 S355ML L125*80*10*12000 马钢 49.196 6600 川流库
角钢 S355ML L125*80*8*12000 马钢 15.863 6600 川流库
角钢 S355ML L125*125*9*12000 马钢 24.289 6600 川流库
角钢 S355J2 L140*140*14*12000 马钢 9.201 6300 川流库
角钢 S355J2 L140*140*14*9000 马钢 3.451 6300 川流库
角钢 S355ML L80*80*8*9000 马钢 2.175 6600 川流库
角钢 Q345E L125*125*14*12000 宣钢 3.144 6500 川流库
角钢 Q345D L50*50*5*6000 安钢 9.359 6300 川流库
角钢 Q345D L63*63*6*6000 安钢 5.595 6300 川流库
角钢 Q345D L63*63*6*8000 安钢 9.977 6300 川流库
角钢 Q345D L75*75*6*7000 安钢 0.677 6300 川流库
角钢 Q345D 100*63*8 黄河特钢 1.42 6850 川流库
角钢 Q345D L200*75*10*6000 本钢 0.083 6300 川流库
角钢 Q345D L250*100*10*6000 本钢 2.332 6300 川流库
角钢 Q345D L250*90*12*6000 本钢 0.536 6300 川流库
角钢 Q345D L200*125*12*6000 本钢 0.32 6300 川流库
角钢 Q345D L200*200*15*6000 本钢 6.492 6300 川流库
角钢 Q345D L200*200*15*6000 本钢 0.566 6300 川流库
角钢 Q345E L70*70*6*8000 安钢 0.051 6500 川流库
角钢 Q345E 75*75*6*5000 安钢 0.009 6500 川流库
角钢 Q345E 80*80*8*4500 安钢 0.043 6500 川流库
角钢 Q345E L75*75*6*12000 安钢 1.733 6500 川流库
角钢 Q345E L50*50*5*7000 安钢 0.026 6550 川流库
角钢 Q345E 40*40*3*5000 本钢 0.838 6500 川流库
角钢 Q345E L70*70*6*7000 安钢 1.344 6500 川流库
角钢 Q345E L70*70*6*8000 安钢 9.123 6500 川流库
角钢 Q345E L70*70*6*12000 安钢 1.768 6500 川流库
角钢 Q345E L90*90*8*7000 安钢 1.687 6500 川流库
低合金卷 Q345D 6*1500*C 宝钢梅山 29.86 4790 宝铁六号库
低合金卷 Q345D 10*1500*C 宝钢梅山 29.72 4790 宝铁六号库
低合金卷 Q345D 10*1500*C 宝钢梅山 29.88 4790 宝铁六号库
低合金卷 Q345E 1.5*1000*C 宝钢梅山 37.68 5520 (宝铁1号)
低合金卷 Q345E 1.5*1000*C 宝钢梅山 9.49 5520 (宝铁1号)
低合金卷 Q345E 3*2000*C 本钢 29.057 5020 (宝铁1号)
低合金卷 Q345E 4*2000*C 本钢 29.03 4970 (宝铁1号)
低合金卷 Q345E 5*2000*C 本钢 58.17 4970 (宝铁1号)
低合金卷 Q345E 8*2000*C 本钢 58.21 4970 (宝铁1号)
低合金卷 Q345D 3*1500*C 日照 86.6 4840 (宝铁1号)
低合金卷 Q345D 4*1500*C 日照 58.165 4790 (宝铁1号)
低合金卷 Q345D 5*1500*C 日照 57.99 4790 (宝铁1号)
低合金卷 Q345E 6*2000*C 日照 65.275 4970 (宝铁1号)
低合金卷 Q345E 4*2000*C 本钢 18.68 4970 宝铁1号库
低合金板 Q460C 10*330*14370 南钢 0.372 3560 川流库
低合金板 Q345E 8*700*9000 本钢 0.396 3560 川流库
低合金板 Q345D 1.8*1250*3000 本钢 0.159 5420 川流库
低合金板 Q345E 6*500*3000 日照 0.355 2510 川流库
低合金板 Q345E 1.5*1250*3000 本钢 0.037 2560 川流库
低合金板 Q345E 1.8*1250*2500 本钢 4.839 5420 川流库
低合金板 Q345E 1.8*1250*3000 本钢 7.155 5420 川流库
低合金板 Q345E 1.8*1250*2500 本钢 2.244 5420 川流库
低合金板 Q345E 4*2000*3000 本钢 5.64 5020 川流库
低合金板 Q345E 1.8*1250*2500 本钢 0.22 5420 川流库
低合金板 Q345E 10*2000*4850 本钢 0.761 5020 川流库
低合金板 Q345E 5*1510*3000 本钢 0.178 4840 川流库
低合金板 Q345E 5*2000*3000 日照 0.236 5020 川流库
低合金板 Q345E 8*2000*4790短板 本钢 0.602 5020 川流库
低合金板 Q345E 4*2000*3000 本钢 0.376 5020 川流库
低合金板 Q345D 2.5*1500*2500 本钢 2.664 5140 川流库
低合金板 Q345D 2.5*1500*3000 本钢 0.088 5140 川流库
低合金板 Q345E 4*2000*3000 本钢 7.708 5020 川流库
低合金板 Q345E 6*2000*6000 日照 5.652 5020 川流库
低合金板 Q345E 1.5*1000*3000 宝钢梅山 0.665 5570 川流库
低合金板 Q345E 1.5*1000*2500 宝钢梅山 0.986 5570 川流库
低合金板 Q345D 5*1500*6000 本钢 3.177 4840 川流库
低合金板 Q345D 12*1500*6000 宝钢梅山 0.848 4300 川流库
低合金板 Q345D 5*1500*6000 日照 1.059 4840 川流库
低合金板 Q345D 4*1500*6000 日照 1.132 4840 川流库
低合金板 Q345D 10*1500*3000 日照 0.353 4840 川流库
低合金板 Q345D 2.5*1500*3000 本钢 0.528 5140 川流库
低合金板 Q345D 2.5*1500*2500 本钢 5.18 5140 川流库
低合金板 Q345D 4*1500*3000 日照 1.41 4840 川流库
低合金板 Q345D 5*1500*3000缺角 日照 0.177 4840 川流库
低合金板 Q345D 5*1500*3000 日照 0.177 4840 川流库
低合金板 Q345D 4*1500*3000 日照 2.256 4840 川流库
低合金板 Q345D 4*1500*6000 日照 16.697 4840 川流库
低合金板 Q345D 5*1500*6000 日照 2.471 4840 川流库
低合金板 Q345E 3*2000*4000 本钢 0.188 5070 川流库
低合金板 Q345E 8*2000*3000 本钢 2.262 5020 川流库
低合金板 Q345E 5*2000*6000 本钢 14.601 5020 川流库
低合金板 Q345E 6*2000*3000 日照 5.943 5020 川流库
低合金板 Q345E 10*2000*6000 本钢 12.246 5020 川流库
低合金板 Q345E 10*2000*3000 本钢 3.768 5020 川流库
低合金板 Q345E 1.5*1000*2500 宝钢 2.059 5570 川流库
低合金板 Q345E 3*2000*6000 本钢 12.169 5070 川流库
低合金板 Q345E 3*2000*3000 本钢 1.833 5070 川流库
低合金板 Q345E 4*2000*6000 本钢 3.77 5020 川流库
低合金板 Q345D 3*1500*3000 日照 11.448 4890 川流库
低合金板 Q345E 8*2000*6000 本钢 15.08 5020 川流库
低合金板 Q345E 8*2000*3000 本钢 4.901 5020 川流库
出厂平板 Q345D 6*3100*10300 南钢 1.617 4570 川流库
出厂平板 Q345D 5*2438*7100 南钢 0.679 4570 川流库
出厂平板 Q345E 5*1500*6000 宝钢 42.36 5070 川流库
出厂平板 Q345E 5*1500*6000 宝钢 0.353 5070 川流库
出厂平板 Q345E 5*1500*3000 宝钢 19.824 5070 川流库
出厂平板 BWELDY960QL2 30*1720*8610 宝钢 3.488 4570 川流库
槽钢 Q345D [22#B*11.5M 日照 0.327 6300 川流库
槽钢 Q345D [22#B 日照 24.584 6300 川流库
槽钢 Q345D [22#B*10.5M 日照 0.298 6300 川流库
槽钢 Q345D 14#B 东四 2.605 5050 川流库
槽钢 Q345D 18#B 东四 4.416 5050 川流库
槽钢 Q345D [22#B*12M 日照 5.059 6300 川流库
槽钢 Q345D [22#B*12米 日照 1.327 6300 川流库
槽钢 S355J2 [10#*12米 马钢 11.712 6300 川流库
槽钢 S355ML [10#*12米 马钢 7.367 6850 川流库
槽钢 S355ML [12#*12米 马钢 0.852 6850 川流库
槽钢 S355ML [18#B*12米 马钢 32.952 6850 川流库
槽钢 S355J2 [20#B*9米 马钢 1.134 6300 川流库
槽钢 S355ML [18#B*12米 马钢 2.64 6850 川流库
槽钢 S355J2 [24#B*12米 马钢 29.033 6300 川流库
槽钢 S355ML [24#B*12米 马钢 20.298 6850 川流库
槽钢 Q345D [10#*12米 安钢 1.381 6300 川流库
槽钢 Q345D [8#*6米 安钢 4.248 6300 川流库
槽钢 Q345D [8#*6米 安钢 32.149 6300 川流库
槽钢 Q345D [8#*8米 安钢 8.11 6300 川流库
槽钢 Q345D [16#*8500 黄特 1.679 6300 川流库
槽钢 Q345D [16#B*9000 黄特 7.999 6300 川流库
槽钢 Q345D [16#B*12米 黄特 13.509 6300 川流库
槽钢 Q345D [12# 马钢 110.562 6300 川流库
槽钢 Q345D [14#B 马钢 73.752 6300 川流库
槽钢 Q345D [14#B 马钢 19.64 6300 川流库
槽钢 Q345D [16#B 马钢 144.943 6300 川流库
槽钢 Q345D [16#B 马钢 76.986 6300 川流库
槽钢 Q345D [20#*4280 莱钢 0.097 6300 川流库
槽钢 Q345D 12#*9.6米 东四 1.432 5050 川流库
槽钢 Q345D 12#*12.8米 东四 12.194 5050 川流库
H型钢 Q345E H175*175*7.5*11*12000 马钢 14.162 7850 川流库
H型钢 Q345E H100*100*6*8*12000 莱钢 31.299 8910 川流库
H型钢 Q345E H100*100*6*8*12000 莱钢 2.578 8910 川流库
H型钢 Q345E H125*125*6.5*9*12000 莱钢 14.638 8660 川流库
H型钢 Q345E H125*125*6.5*9*12000 莱钢 16.415 8660 川流库
H型钢 Q345E H125*125*6.5*9*9000 莱钢 18.903 8660 川流库
H型钢 Q345E H125*125*6.5*9*10000 莱钢 0.236 8660 川流库
H型钢 Q345E H175*175*7.5*11*12000 包钢 43.637 7850 川流库
H型钢 Q345E H194*150*6*9*12000 包钢 57.332 7550 川流库
H型钢 Q345E H294*200*8*12*12000 包钢 26.114 7550 川流库
H型钢 Q345E H300*300*10*15*12000 包钢 6.427 7550 川流库
H型钢 Q345E H350*350*12*19*12000 包钢 3.24 7550 川流库
H型钢 Q345E H294*200*8*12*12000 包钢 0.67 7550 川流库
H型钢 Q345E H150*150*7*10*12000 包钢 8.441 7850 川流库
H型钢 Q345E H150*150*7*10*12000 包钢 78.662 7850 川流库
H型钢 Q345E H200*200*8*12*12000 包钢 75.345 7550 川流库
H型钢 Q345E H200*200*8*12*12000 包钢 84.434 7550 川流库
H型钢 Q345E H200*200*8*12*12000 包钢 35.928 7550 川流库
H型钢 Q345E H400*400*13*21*12000 包钢 115.584 7550 川流库
H型钢 Q345E H588*300*12*20*12000 包钢 107.604 7550 川流库
H型钢 Q345E H300*300*10*15*12000 包钢 154.008 7550 川流库
H型钢 Q345E H250*125*6*9*12000 马钢 0.348 7550 川流库
H型钢 Q345D H294*200*8*12*12000 马钢 5.36 6050 川流库
H型钢 Q345E H300*300*10*15*12000 马钢 1.116 7520 川流库
H型钢 Q345D H340*250*9*14*12000 马钢 0.936 6050 川流库
H型钢 Q345E H250*250*9*14*12000 马钢 0.862 7570 川流库
H型钢 Q345D H250*250*9*14*12000 莱钢 0.792 6050 川流库
H型钢 Q345D H300*300*10*15*12000 莱钢 20.088 6020 川流库
H型钢 Q345D H350*350*12*19*12000 莱钢 1.62 6050 川流库
合金卷 12Cr1MoV 3*1500*C 宝钢梅钢 49.72 5600 宝铁1号库
合金卷 12Cr1MoV 4*1500*C 宝钢梅钢 29.36 5600 宝铁1号库
合金卷 12Cr1MoV 5*1500*C 宝钢梅钢 84.57 5600 宝铁1号库
合金卷 12Cr1MoV 6*1500*C 宝钢梅钢 135.32 5600 宝铁1号库
合金卷 12Cr1MoV 8*1500*C 宝钢梅钢 49.06 5600 宝铁1号库
合金卷 12Cr1MoV 10*1500*C 宝钢梅钢 48.61 5600 宝铁1号库
合金卷 12Cr1MoV 12*1500*C 宝钢梅钢 58.57 5600 宝铁1号库
合金板 15CrMo 3*1.5*6 宝钢 60 电议 富锦路
合金板 15CrMo 4*1.5*6 宝钢 60 电议 富锦路
合金板 15CrMo 5*1.5*6 宝钢 60 电议 富锦路
合金板 15CrMo 6*1.5*6 宝钢 60 电议 富锦路
合金板 15CrMo 8*1.5*6 宝钢 60 电议 富锦路
合金板 15CrMo 8*1.8*8 宝钢 60 电议 富锦路
合金板 15CrMo 10*1.5*6 新余 60 电议 呼兰路
合金板 15CrMo 12*1.8*8 新余 60 电议 呼兰路
合金板 15CrMo 12*2.2*9上 新余 60 电议 呼兰路
合金板 15CrMo 14*2.2*9上 新余 60 电议 呼兰路
合金板 15CrMo 16*2.2*9上 新余 60 电议 呼兰路
合金板 15CrMo 18*2.2*9上 新余 60 电议 呼兰路
合金板 15CrMo 20*2.2*10上下 新余 60 电议 呼兰路
合金板 15CrMo 25*2.2*9上 新余 60 电议 呼兰路
合金板 15CrMo 28*2.2*9上 新余 60 电议 呼兰路
合金板 15CrMo 30*2.2*9上 新余 60 电议 呼兰路
合金板 15CrMo 35*2.2*9上 新余 60 电议 呼兰路
合金板 15CrMo 40*2.2*7上 新余 60 电议 呼兰路
合金板 15CrMo 50*2.2*7上 新余 60 电议 呼兰路
合金板 15CrMo 60*2.2*7上 宝钢 60 电议 富锦路
合金板 15CrMo 3*1.5*6 宝钢 60 电议 富锦路
合金板 12Cr1MoV 4*1.5*6 新余 60 电议 富锦路
合金板 12Cr1MoV 5*1.5*6 新余 60 电议 富锦路
合金板 12Cr1MoV 6*1.5*6 新余 60 电议 富锦路
合金板 12Cr1MoV 8*1.5*6 宝钢 60 电议 富锦路
合金板 12Cr1MoV 10*1.5*6 新余 60 电议 富锦路
合金板 12Cr1MoV 16*1.8*8 宝钢 60 电议 富锦路
合金板 12Cr1MoV 12*2.2*8上 新余 60 电议 呼兰路
合金板 12Cr1MoV 14*2.2*8上 新余 60 电议 呼兰路
合金板 12Cr1MoV 16﹑18*2.2*8上下 新余 60 电议 呼兰路
合金板 12Cr1MoV 20*2.2* 新余 60 电议 呼兰路
合金板 12Cr1MoV 22*2.2*10上下 新余 60 电议 呼兰路
合金板 12Cr1MoV 24*2.2*10上 新余 60 电议 呼兰路
合金板 12Cr1MoV 25*2.2*9上 新余 60 电议 呼兰路
合金板 12Cr1MoV 28*2.2*9上 新余 60 电议 呼兰路
合金板 12Cr1MoV 30﹑32*2.2*9上 新余 60 电议 呼兰路
合金板 12Cr1MoV 36*2.2*7上 新余 60 电议 呼兰路
合金板 12Cr1MoV 40*2.2*8上 新余 60 电议 呼兰路
合金板 12Cr1MoV 45﹑50*2.2*9上 新余 60 电议 呼兰路
合金板 12Cr1MoV 60*2.2*10 新余 60 电议 呼兰路
耐磨板 NM500 6*2400*12000 新钢 1.356 6950 川流库
耐磨板 NM500 6*2000*7900 新钢 0.744 6950 川流库
耐磨板 NM500 20*2438*9754 南钢 3.7330   6600 川流库
耐磨板 NM500 25*2300*11950 南钢 5.3940   6600 川流库
耐磨板 NM500 25*2300*12000 南钢 5.4170   6600 川流库
耐磨板 NM500 25*2500*12000 南钢 5.8880   6600 川流库
耐磨板 NM500 25*2500*12000 南钢 5.8880   6600 川流库
耐磨板 NM500 30*2200*12000 新钢 6.217 6700 川流库
耐磨板 NM500 16*2200*12000 新钢 16.58 6600 川流库
耐磨板 NM500 8*2200*8000 新钢 5.525 6800 川流库
耐磨板 NM400 25*2200*12000 新钢 10.362 5750 川流库
耐磨板 NM400 40*2200*10000 新钢 13.816 5850 川流库
耐磨板 NM500 16*2200*12000 新钢 3.316 6600 川流库
耐磨板 NM400 16*2200*8000 新钢 2.211 5750 川流库
耐磨板 NM400 16*2200*12000 新钢 13.264 5750 川流库
耐磨板 NM400 30*2200*12000 新钢 12.434 5800 川流库
耐磨板 NM400 25*2200*12000 新钢 15.543 5750 川流库
耐磨板 NM400 8*2200*8000 新钢 9.945 5950 川流库
耐磨板 NM400 10*2200*10000 新钢 3.454 5900 川流库
耐磨板 NM400 20*2200*8000 新钢 8.289 5750 川流库
耐磨板 NM400 20*2200*12000 新钢 8.29 5750 川流库
耐磨板 NM400 14*2200*10000 新钢 4.836 5750 川流库
耐磨板 NM500 12*2200*9000 新钢 1.865 6600 川流库
耐磨板 NM400 14*2200*10000 新钢 4.836 5750 川流库
耐磨板 NM400 10*2200*10000 新钢 3.454 5900 川流库
耐磨板 NM400 20*2200*12000 新钢 4.145 5750 川流库
耐磨板 NM400 30*2200*12000 新钢 6.217 5800 川流库
耐磨板 NM400 16*2200*8000 新钢 2.211 5750 川流库
耐磨板 NM500 10*2200*10000 新钢 1.727 6700 川流库
耐磨板 NM500 8*2200*8000 新钢 2.21 6800 川流库
耐候钢 Q355GNHD 16*1805*6280 宝钢股份 1.424 5000 川流库
耐候钢 Q355GNHD 15.5*1660*8100 宝钢股份 1.636 5000 川流库
耐候钢 09CuPCrNi-A 6*1500*C 宝钢梅山 109.98 5250 宝铁库
耐候钢 09CuPCrNi-A 8*1500*C 宝钢梅山 88.08 5250 宝铁库
耐候钢 09CuPCrNi-A 10*1500*C 宝钢梅山 84.18 5250 宝铁库
耐候钢 09CuPCrNi-A 8*1800*7500 宝钢梅山 0.848 5300 川流库
耐候钢 09CuPCrNi-A 6*1500*6000 宝钢梅山 5.512 5300 川流库
耐候钢 09CuPCrNi-A 6*1500*2700 宝钢梅山 0.191 5300 川流库
耐候钢 09CuPCrNi-A 10*1500*5000 宝钢梅山 0.59 5300 川流库
耐候钢 09CuPCrNi-A 8*1500*6000 宝钢梅山 19.21 5300 川流库
耐候钢 09CuPCrNi-A 8*1500*6000 宝钢梅山 4.52 5300 川流库
耐候钢 09CuPCrNi-A 8*1500*2400 宝钢梅山 0.226 5300 川流库
