Overview

首页
高强板


Sheet 1: 首页

上海北铭高强度钢材有限公司 每日更新11/17(价格可下20) 咨询热线021-51683475
联系人:小孙 021-51683475 15601718876 QQ: 2355368106 15601718876(同微信)
Q345D.E圆钢 卷板 槽钢 角钢,Q690D,S690QL,09CuPCrNi-A耐候板,NM400,NM500耐磨板,可订做加工 Q345D.E H型钢,方钢,扁钢 2吨起订!
仓库地址
川流库(北池库1号库) 地址:东太东路339号 联系电话:18321372015
宝铁1号 地址:富锦路1598号 电话:56642373仓库地址
川流库(北池库1号库) 地址:东太东路339号 联系电话:18321372015
宝铁1号 地址:富锦路1598号 电话:56642373仓库地址
川流库(北池库1号库) 地址:东太东路339号 联系电话:18321372015
宝铁1号 地址:富锦路1598号 电话:56642373仓库地址
川流库(北池库1号库) 地址:东太东路339号 联系电话:18321372015
宝铁1号 地址:富锦路1598号 电话:56642373仓库地址
川流库(北池库1号库) 地址:东太东路339号 联系电话:18321372015
宝铁1号 地址:富锦路1598号 电话:56642373仓库地址
川流库(北池库1号库) 地址:东太东路339号 联系电话:18321372015
宝铁1号 地址:富锦路1598号 电话:56642373仓库地址
川流库(北池库1号库) 地址:东太东路339号 联系电话:18321372015
宝铁1号 地址:富锦路1598号 电话:56642373仓库地址
川流库(北池库1号库) 地址:东太东路339号 联系电话:18321372015
宝铁1号 地址:富锦路1598号 电话:56642373仓库地址
川流库(北池库1号库) 地址:东太东路339号 联系电话:18321372015
宝铁1号 地址:富锦路1598号 电话:56642373仓库地址
川流库(北池库1号库) 地址:东太东路339号 联系电话:18321372015
宝铁1号 地址:富锦路1598号 电话:56642373仓库地址
川流库(北池库1号库) 地址:东太东路339号 联系电话:18321372015
宝铁1号 地址:富锦路1598号 电话:56642373仓库地址
川流库(北池库1号库) 地址:东太东路339号 联系电话:18321372015
宝铁1号 地址:富锦路1598号 电话:56642373仓库地址
川流库(北池库1号库) 地址:东太东路339号 联系电话:18321372015
宝铁1号 地址:富锦路1598号 电话:56642373仓库地址
川流库(北池库1号库) 地址:东太东路339号 联系电话:18321372015
宝铁1号 地址:富锦路1598号 电话:56642373仓库地址
川流库(北池库1号库) 地址:东太东路339号 联系电话:18321372015
宝铁1号 地址:富锦路1598号 电话:56642373仓库地址
川流库(北池库1号库) 地址:东太东路339号 联系电话:18321372015
宝铁1号 地址:富锦路1598号 电话:56642373仓库地址
川流库(北池库1号库) 地址:东太东路339号 联系电话:18321372015
宝铁1号 地址:富锦路1598号 电话:56642373仓库地址
川流库(北池库1号库) 地址:东太东路339号 联系电话:18321372015
宝铁1号 地址:富锦路1598号 电话:56642373仓库地址
川流库(北池库1号库) 地址:东太东路339号 联系电话:18321372015
宝铁1号 地址:富锦路1598号 电话:56642373

品名 规格 材质 产地 仓库 厚度 宽度 长度 可供量 库存量 可供件数 库存件数 销售单价
H型钢 H175*175*7.5*11*12000 Q345E 马钢 川流库 175 175 7.5 14.162 14.162 29 29 7850 近期到货
H型钢 H125*125*6.5*9*12000 Q345E 莱钢 川流库 125 125 6.5 14.638 14.638 52 52 8660 通知:本钢卷已经轧出部分,具体规格是: D卷 3mm 86.04 4mm 115.396 5mm 86.47; E卷 3mm 57.807 10mm 28.947 6mm 86.801; E卷 8mm 116.149 4mm 58.11
H型钢 H100*100*6*8*12000 Q345E 莱钢 川流库 100 100 6 2.578 2.578 13 13 8910 D卷 3mm 86.04 4mm 115.396 5mm 86.47;
H型钢 H125*125*6.5*9*12000 Q345E 莱钢 川流库 125 125 6.5 16.415 16.415 58 58 8660 E卷 3mm 57.807 10mm 28.947 6mm 86.801;
H型钢 H100*100*6*8*12000 Q345E 莱钢 川流库 100 100 6 30.061 31.299 149 155 8910 E卷 8mm 116.149 4mm 58.11
H型钢 H125*125*6.5*9*9000 Q345E 莱钢 川流库 125 125 6.5 18.903 18.903 89 89 8660
H型钢 H125*125*6.5*9*10000 Q345E 莱钢 川流库 125 125 6.5 0.236 0.236 1 1 8660
H型钢 H294*200*8*12*12000 Q345E 包钢 川流库 294 200 8 26.114 26.114 39 39 7550
H型钢 H300*300*10*15*12000 Q345E 包钢 川流库 300 300 10 6.427 6.427 6 6 7550
H型钢 H350*350*12*19*12000 Q345E 包钢 川流库 350 350 12 3.24 3.24 2 2 7550
H型钢 H194*150*6*9*12000 Q345E 包钢 川流库 194 150 6 57.332 57.332 160 160 7550
H型钢 H175*175*7.5*11*12000 Q345E 包钢 川流库 175 175 7.5 42.67 43.637 88 90 7850
H型钢 H300*300*10*15*12000 Q345E 马钢 川流库 300 300 10 1.116 1.116 1 1 7520
H型钢 H250*125*6*9*12000 Q345E 马钢 川流库 250 125 6 0.348 0.348 1 1 7550
H型钢 H294*200*8*12*12000 Q345D 马钢 川流库 294 200 8 5.36 5.36 8 8 6050
H型钢 H340*250*9*14*12000 Q345D 马钢 川流库 340 250 9 0.936 0.936 1 1 6050
H型钢 H200*200*8*12*12000 Q345E 包钢 川流库 200 200 8 35.928 35.928 60 60 7550
H型钢 H150*150*7*10*12000 Q345E 包钢 川流库 150 150 7 8.441 8.441 23 23 7850
H型钢 H300*300*10*15*12000 Q345E 包钢 川流库 300 300 10 154.008 154.008 138 138 7550
H型钢 H150*150*7*10*12000 Q345E 包钢 川流库 150 150 7 76.365 78.662 205 211 7850
H型钢 H588*300*12*20*12000 Q345E 包钢 川流库 588 300 12 107.604 107.604 61 61 7550
H型钢 H200*200*8*12*12000 Q345E 包钢 川流库 200 200 8 84.434 84.434 141 141 7550
H型钢 H250*250*9*14*12000 Q345E 马钢 川流库 250 250 9 0.862 0.862 1 1 7570
H型钢 H294*200*8*12*12000 Q345E 包钢 川流库 294 200 8 0.67 0.67 1 1 7550
H型钢 H400*400*13*21*12000 Q345E 包钢 川流库 400 400 13 115.584 115.584 56 56 7550
H型钢 H200*200*8*12*12000 Q345E 包钢 川流库 200 200 8 75.345 75.345 126 126 7550
H型钢 H300*300*10*15*12000 Q345D 莱钢 川流库 300 300 10 20.088 20.088 18 18 6020
H型钢 H250*250*9*14*12000 Q345D 莱钢 川流库 250 250 9 0.792 0.792 1 1 6050
H型钢 H350*350*12*19*12000 Q345D 莱钢 川流库 350 350 12 1.62 1.62 1 1 6050
槽钢 [20#*4280 Q345D 莱钢 川流库 20 4280 0 0.097 0.097 1 1 6300
槽钢 [22#B*12M Q345D 日照 川流库 22 12 0 5.059 5.059 15 15 6300
槽钢 [22#B*12米 Q345D 日照 川流库 22 12 0 1.327 1.327 4 4 6300
槽钢 14#B Q345D 东四 川流库 14 0 0 2.605 2.605 13 13 5050
槽钢 18#B Q345D 东四 川流库 18 0 0 4.416 4.416 16 16 5050
槽钢 [22#B Q345D 日照 川流库 22 0 0 23.901 24.584 70 72 6300
槽钢 [22#B*10.5M Q345D 日照 川流库 22 10.5 0 0.298 0.298 1 1 6300
槽钢 [22#B*11.5M Q345D 日照 川流库 22 11.5 0 0.327 0.327 1 1 6300
槽钢 [10#*12米 S355J2 马钢 川流库 10 12 0 11.098 11.712 87 92 6300
槽钢 [18#B*12米 S355ML 马钢 川流库 18 12 0 32.952 32.952 125 125 6850
槽钢 [10#*12米 S355ML 马钢 川流库 10 12 0 7.24 7.367 49 50 6850
槽钢 [20#B*9米 S355J2 马钢 川流库 20 9 0 0.902 1.134 4 5 6300
槽钢 [12#*12米 S355ML 马钢 川流库 12 12 0 0.37 0.852 2 5 6850
槽钢 [18#B*12米 S355ML 马钢 川流库 18 12 0 1.26 2.64 5 10 6850
槽钢 [24#B*12米 S355J2 马钢 川流库 24 12 0 27.439 29.033 69 73 6300
槽钢 [24#B*12米 S355ML 马钢 川流库 24 12 0 20.298 20.298 51 51 6850
槽钢 12#*9.6米 Q345D 东四 川流库 12 9.6 0 1.432 1.432 12 12 5050
槽钢 12#*12.8米 Q345D 东四 川流库 12 12.8 0 12.194 12.194 79 79 5050
槽钢 [8#*6米 Q345D 安钢 川流库 8 6 0 31.039 32.149 643 666 6300
槽钢 [10#*12米 Q345D 安钢 川流库 10 12 0 0.66 1.381 18 24 6300
槽钢 [8#*8米 Q345D 安钢 川流库 8 8 0 8.11 8.11 126 126 6300
槽钢 [8#*6米 Q345D 安钢 川流库 8 6 0 4.248 4.248 88 88 6300
槽钢 [16#B*9000 Q345D 黄特 川流库 16 9000 0 7.999 7.999 45 45 6300
槽钢 [16#*8500 Q345D 黄特 川流库 16 8500 0 1.679 1.679 10 10 6300
槽钢 [16#B*12米 Q345D 黄特 川流库 16 12 0 13.509 13.509 57 57 6300
槽钢 [14#B Q345D 马钢 川流库 14 0 0 73.752 73.752 368 368 6300
槽钢 [16#B Q345D 马钢 川流库 16 0 0 76.038 76.986 320 324 6300
槽钢 [14#B Q345D 马钢 川流库 14 0 0 17.431 19.64 87 98 6300
槽钢 [16#B Q345D 马钢 川流库 16 0 0 144.943 144.943 610 610 6300
槽钢 [12# Q345D 马钢 川流库 12 0 0 107.089 110.562 821 845 6300
出厂平板 6*3100*10300 Q345D 南钢 川流库 6 3100 10300 1.617 1.617 1 1 4570
出厂平板 5*2438*7100 Q345D 南钢 川流库 5 2438 7100 0.679 0.679 1 1 4570
出厂平板 5*1500*3000 Q345E 宝钢 川流库 5 1500 3000 19.824 19.824 112 112 5070
出厂平板 5*1500*6000 Q345E 宝钢 川流库 5 1500 6000 42.36 42.36 120 120 5070
出厂平板 5*1500*6000 Q345E 宝钢 川流库 5 1500 6000 0.353 0.353 1 1 5070
出厂平板 30*1720*8610 BWELDY960QL2 宝钢 川流库 30 1720 8610 3.488 3.488 1 1 4570
低合金板 10*330*14370 Q460C 南钢 川流库 10 330 14370 0.372 0.372 1 1 3560
低合金板 8*700*9000 Q345E 本钢 川流库 8 700 9000 0.396 0.396 1 1 3560
低合金板 1.8*1250*3000 Q345D 本钢 川流库 1.8 1250 3000 0.159 0.265 3 5 5420
低合金板 6*500*3000 Q345E 日照 川流库 6 500 3000 0.355 0.355 5 5 2510
低合金板 1.8*1250*3000 Q345E 本钢 川流库 1.8 1250 3000 7.155 7.155 135 135 5420
低合金板 1.8*1250*2500 Q345E 本钢 川流库 1.8 1250 2500 4.839 4.839 110 110 5420
低合金板 1.5*1250*3000 Q345E 本钢 川流库 1.5 1250 3000 0.037 0.037 1 1 2560
低合金板 4*2000*3000 Q345E 本钢 川流库 4 2000 3000 5.64 5.64 30 30 5020
低合金板 1.8*1250*2500 Q345E 本钢 川流库 1.8 1250 2500 2.244 2.244 51 51 5420
低合金板 10*2000*4850 Q345E 本钢 川流库 10 2000 4850 0.761 0.761 1 1 5020
低合金板 5*1510*3000 Q345E 本钢 川流库 5 1510 3000 0.178 0.178 1 1 4840
低合金板 5*2000*3000 Q345E 日照 川流库 5 2000 3000 0.236 0.236 1 1 5020
低合金板 6*2000*2530短板 Q345E 本钢 川流库 6 2000 2530 0.238 0.238 1 1 5020
低合金板 8*2000*4790短板 Q345E 本钢 川流库 8 2000 4790 0.602 0.602 1 1 5020
低合金板 4*2000*3000 Q345E 本钢 川流库 4 2000 3000 0.376 1.316 2 7 5020
低合金板 4*2000*2800板头 Q345E 本钢 川流库 4 2000 2800 0.176 0.176 1 1 2560
低合金板 4*2000*130板头 Q345E 本钢 川流库 4 2000 130 0.008 0.008 1 1 2560
低合金板 5*2000*3000板头 Q345E 日照 川流库 5 2000 3000 0.236 0.236 1 1 2560
低合金板 2*1500*1730板头 Q345E 本钢 川流库 2 1500 1730 0.041 0.041 1 1 2560
低合金板 2*1500*240板头 Q345E 本钢 川流库 2 1500 240 0.006 0.006 1 1 2560
低合金板 5*1500*450*1850板头 Q345D 宝钢梅山 川流库 5 1500 450 0.135 0.135 2 2 2540
低合金板 1.8*1250*2500 Q345E 本钢 川流库 1.8 1250 2500 0.22 0.22 5 5 5420
低合金板 6*1500*1400板头 Q345D 宝钢梅山 川流库 6 1500 1400 0.099 0.099 1 1 2540
低合金板 6*1500*2120板头 Q345D 宝钢梅山 川流库 6 1500 2120 0.15 0.15 1 1 2540
低合金板 5*1500*100/1350板头 Q345D 宝钢梅山 川流库 5 1500 100 0.085 0.085 2 2 2540
低合金板 5*2000*150/500板头 Q345E 日照 川流库 5 2000 150 0.051 0.051 2 2 2560
低合金板 6*2000*250/450板头 Q345E 本钢 川流库 6 2000 250 0.066 0.066 2 2 2540
低合金板 6*2000*350/150板头 Q345E 日照 川流库 6 2000 350 0.033 0.033 2 2 2560
低合金板 10*2000*板头 Q345E 本钢 川流库 10 2000 0 0.413 0.413 1 1 2540
低合金板 3*1500*800/50板头 Q345D 宝钢梅山 川流库 3 1500 800 0.03 0.03 2 2 2540
低合金板 4*1500*100/1000板头 Q345D 本钢 川流库 4 1500 100 0.052 0.052 2 2 2540
低合金板 4*2000*150板头 Q345E 本钢 川流库 4 2000 150 0.014 0.014 2 2 2560
低合金板 4*1500*1060/80板头 Q345D 宝钢梅山 川流库 4 1500 1060 0.054 0.054 2 2 2540
低合金板 6*1500*150板头 Q345D 宝钢梅山 川流库 6 1500 150 0.011 0.011 1 1 2540
低合金板 6*1500*150/2150板头 Q345D 本钢 川流库 6 1500 150 0.163 0.163 2 2 2540
低合金板 6*1500*400板头 Q345D 宝钢梅山 川流库 6 1500 400 0.028 0.028 1 1 2540
低合金板 6*1500*2300板头 Q345D 宝钢梅山 川流库 6 1500 2300 0.162 0.162 1 1 2540
低合金板 6*1500*150板头 Q345D 宝钢梅山 川流库 6 1500 150 0.011 0.011 1 1 2540
低合金板 10*1500*130/230板头 Q345D 宝钢梅山 川流库 10 1500 130 0.042 0.042 2 2 2540
低合金板 12*1500*1090/40板头 Q345D 宝钢梅山 川流库 12 1500 1090 0.16 0.16 2 2 2540
低合金板 2.5*1500*3000 Q345D 本钢 川流库 2.5 1500 3000 0.088 0.088 1 1 5140
低合金板 4*2000*3000 Q345E 本钢 川流库 4 2000 3000 7.708 7.708 41 41 5020
低合金板 8*2000*2800板头 Q345E 本钢 川流库 8 2000 2800 0.352 0.352 1 1 2510
低合金板 6*2000*6000 Q345E 日照 川流库 6 2000 6000 0.002 5.652 0 10 5020
低合金板 6*2000*2390板头 Q345E 日照 川流库 6 2000 2390 0.225 0.225 1 1 5020
低合金板 2*1500*50/2000板头 Q345E 本钢 川流库 2 1500 50 0.048 0.048 2 2 2560
低合金板 2*1500*950/2400板头 Q345E 本钢 川流库 2 1500 950 0.06 0.06 2 2 2560
低合金板 2*1500*500/2200板头 Q345E 本钢 川流库 2 1500 500 0.064 0.064 2 2 2560
低合金板 1.5*1000*3000 Q345E 宝钢梅山 川流库 1.5 1000 3000 0.665 0.665 19 19 5570
低合金板 1.5*1000*800板头 Q345E 宝钢梅山 川流库 1.5 1000 800 0.021 0.021 1 1 2510
低合金板 5*1500*1910板头 Q345D 本钢 川流库 5 1500 1910 0.112 0.112 1 1 2510
低合金板 5*1500*80/430板头 Q345D 本钢 川流库 5 1500 80 0.03 0.03 2 2 2510
低合金板 8*1500*240/1950板头 Q345D 日照 川流库 8 1500 240 0.207 0.207 2 2 2510
低合金板 12*1500*1940/160板头 Q345D 宝钢梅山 川流库 12 1500 1940 0.297 0.297 2 2 2510
低合金板 10*1500*700板头 Q345D 宝钢梅山 川流库 10 1500 700 0.082 0.082 1 1 2510
低合金板 10*1500*200板头 Q345D 宝钢梅山 川流库 10 1500 200 0.048 0.048 2 2 2510
低合金板 10*1500*2600板头 Q345D 宝钢梅山 川流库 10 1500 2600 0.306 0.306 1 1 2510
低合金板 8*1500*180/220板头 Q345D 日照 川流库 8 1500 180 0.038 0.038 2 2 2510
低合金板 8*1500*2050板头 Q345D 日照 川流库 8 1500 2050 0.193 0.193 1 1 2510
低合金板 1.5*1000*2500 Q345E 宝钢梅山 川流库 1.5 1000 2500 0.957 2.349 33 81 5570
低合金板 5*1500*6000 Q345D 日照 川流库 5 1500 6000 0.353 1.059 1 3 4840
低合金板 5*1500*6000 Q345D 本钢 川流库 5 1500 6000 3.177 3.177 9 9 4840
低合金板 10*1500*3000 Q345D 日照 川流库 10 1500 3000 0.353 0.353 1 1 4840
低合金板 4*1500*500/1100 Q345D 日照 川流库 4 1500 500 0.075 0.075 2 2 4840
低合金板 6*1500*1510/310 Q345D 日照 川流库 6 1500 1510 0.127 0.127 2 2 4840
低合金板 5*1500*150/150 Q345D 日照 川流库 5 1500 150 0.018 0.018 2 2 4840
低合金板 4*1500*3000不平 Q345D 日照 川流库 4 1500 3000 0.141 0.141 1 1 4840
低合金板 4*1500*3000 Q345D 日照 川流库 4 1500 3000 1.41 1.41 10 10 4840
低合金板 5*1500*3000缺角 Q345D 日照 川流库 5 1500 3000 0.177 0.177 1 1 4840
低合金板 5*1500*3000 Q345D 日照 川流库 5 1500 3000 0.177 0.177 0 0 4840
低合金板 6*1500*200/290板头 Q345D 日照 川流库 6 1500 200 0.039 0.039 2 2 4840
低合金板 6*2000*60板头 Q345E 日照 川流库 6 2000 60 0.006 0.006 1 1 2560
低合金板 6*1500*250板头 Q345D 日照 川流库 6 1500 250 0.018 0.018 1 1 2540
低合金板 8*2000*50板头 Q345E 本钢 川流库 8 2000 50 0.006 0.006 1 1 2510
低合金板 4*1500*2280板头 Q345D 日照 川流库 4 1500 2280 0.107 0.107 1 1 2540
低合金板 4*1500*400板头 Q345D 日照 川流库 4 1500 400 0.019 0.019 1 1 2540
低合金板 4*1500*3000 Q345D 日照 川流库 4 1500 3000 2.256 2.256 16 16 4840
低合金板 4*1500*6000 Q345D 日照 川流库 4 1500 6000 16.414 16.697 58 59 4840
低合金板 4*1500*6000 Q345D 日照 川流库 4 1500 6000 1.132 1.132 4 4 4840
低合金板 2.5*1500*3000 Q345D 本钢 川流库 2.5 1500 3000 0.528 0.528 6 6 5140
低合金板 2.5*1500*2500 Q345D 本钢 川流库 2.5 1500 2500 4.292 5.18 58 70 5140
低合金板 5*1500*6000 Q345D 日照 川流库 5 1500 6000 2.471 2.471 7 7 4840
低合金板 4*2000*300板头 Q345E 本钢 川流库 4 2000 300 0.019 0.019 1 1 2560
低合金板 4*2000*1710板头 Q345E 本钢 川流库 4 2000 1710 0.107 0.107 1 1 2560
低合金板 5*1500*90/200板头 Q345D 日照 川流库 5 1500 90 0.017 0.017 2 2 2560
低合金板 6*2000*2280板头 Q345E 日照 川流库 6 2000 2280 0.215 0.215 1 1 2560
低合金板 3*2000*4000 Q345E 本钢 川流库 3 2000 4000 0.188 0.188 1 1 5070
低合金板 8*2000*3000 Q345E 本钢 川流库 8 2000 3000 2.262 2.262 6 6 5020
低合金板 6*2000*280/190板头 Q345E 日照 川流库 6 2000 280 0.044 0.044 2 2 2560
低合金板 8*2000*2850板头 Q345E 本钢 川流库 8 2000 2850 0.358 0.358 1 1 2510
低合金板 3*2000*350/400板头 Q345E 本钢 川流库 3 2000 350 0.035 0.035 2 2 2460
低合金板 8*2000*50/200板头 Q345E 本钢 川流库 8 2000 50 0.031 0.031 2 2 2510
低合金板 10*1500*210板头 Q345D 日照 川流库 10 1500 210 0.025 0.025 1 1 2560
低合金板 10*2000*3000 Q345E 本钢 川流库 10 2000 3000 3.768 5.652 8 12 5020
低合金板 10*2000*6000 Q345E 本钢 川流库 10 2000 6000 8.478 12.246 9 13 5020
低合金板 10*2000*200+2100 Q345E 本钢 川流库 10 2000 200 0.361 0.361 2 2 5020
低合金板 6*2000*3000 Q345E 日照 川流库 6 2000 3000 0.287 5.943 1 21 5020
低合金板 6*2000*1570/300板头 Q345E 日照 川流库 6 2000 1570 0.176 0.176 2 2 2560
低合金板 5*2000*2610板头 Q345E 本钢 川流库 5 2000 2610 0.205 0.205 1 1 2560
低合金板 3*2000*6000 Q345E 本钢 川流库 3 2000 6000 1.981 12.169 7 43 5070
低合金板 1.5*1000*2500 Q345E 宝钢 川流库 1.5 1000 2500 2.059 2.059 71 71 5570
低合金板 1.5*1000*1600板尾 Q345E 宝钢 川流库 1.5 1000 1600 0.019 0.019 1 1 5570
低合金板 3*2000*3000 Q345E 本钢 川流库 3 2000 3000 1.833 1.974 13 14 5070
低合金板 3*2000*100/2100 Q345E 本钢 川流库 3 2000 100 0.1 0.1 2 2 5070
低合金板 3*1500*3000 Q345D 日照 川流库 3 1500 3000 10.812 11.448 102 108 4890
低合金板 3*1500*200/2500头尾 Q345D 日照 川流库 3 1500 200 0.09 0.09 2 2 4890
低合金板 4*2000*6000 Q345E 本钢 川流库 4 2000 6000 1.885 3.77 5 10 5020
低合金板 8*2000*6000 Q345E 本钢 川流库 8 2000 6000 5.278 17.342 7 23 5020
低合金板 8*2000*3000 Q345E 本钢 川流库 8 2000 3000 4.901 4.901 13 13 5020
低合金板 8*1500*150/1700头尾 Q345E 本钢 川流库 8 1500 150 0.233 0.233 2 2 5020
低合金卷 1.5*1000*C Q345E 宝钢梅山 (宝铁1号) 1.5 1000 0 37.68 37.68 4 4 5520
低合金卷 5*1500*C Q345D 日照 (宝铁1号) 5 1500 0 57.99 57.99 2 2 4790
低合金卷 4*1500*C Q345D 日照 (宝铁1号) 4 1500 0 58.165 58.165 2 2 4790
低合金卷 1.5*1000*C Q345E 宝钢梅山 (宝铁1号) 1.5 1000 0 18.56 18.56 2 2 5520
低合金卷 8*2000*C Q345E 本钢 (宝铁1号) 8 2000 0 29.04 58.21 1 2 4970
低合金卷 5*2000*C Q345E 本钢 (宝铁1号) 5 2000 0 58.17 58.17 2 2 4970
低合金卷 6*2000*C Q345E 日照 (宝铁1号) 6 2000 0 65.275 65.275 2 2 4970
低合金卷 3*1500*C Q345D 日照 (宝铁1号) 3 1500 0 86.6 86.6 3 3 4840
低合金卷 3*2000*C Q345E 本钢 (宝铁1号) 3 2000 0 29.057 29.057 1 1 5020
低合金卷 4*2000*C Q345E 本钢 (宝铁1号) 4 2000 0 29.03 29.03 1 1 4970
低合金卷 6*1500*C Q345D 宝钢梅山 宝铁六号库 6 1500 0 29.86 29.86 1 1 4790
低合金卷 10*1500*C Q345D 宝钢梅山 宝铁六号库 10 1500 0 29.72 29.72 1 1 4790
低合金卷 4*2000*C Q345E 本钢 宝铁1号库 4 2000 0 18.68 18.68 1 1 4970
低合金卷 10*1500*C Q345D 宝钢梅山 宝铁六号库 10 1500 0 29.88 29.88 1 1 4790
角钢 L80*80*10*6000 Q345E 安钢 川流库 80 80 10 0.214 0.214 3 3 6500
角钢 L80*80*10*7000 Q345E 安钢 川流库 80 80 10 9.977 9.977 120 120 6300
角钢 L80*80*10*7000 Q345E 安钢 川流库 80 80 10 0.833 0.833 10 10 6300
角钢 L125*125*8*12000 Q345E 宣钢 川流库 125 125 8 5.954 5.954 32 32 6500
角钢 L125*125*8*9000 Q345D 宣钢 川流库 125 125 8 2.651 2.651 19 19 6300
角钢 L200*200*15*6000 Q345D 本钢 川流库 200 200 15 0.566 0.566 2 2 6300
角钢 L70*70*6*8000 Q345E 安钢 川流库 70 70 6 0.051 0.051 1 1 6500
角钢 L100*100*8*12000 Q345E 宣钢 川流库 100 100 8 8.699 8.699 59 59 6500
角钢 L90*90*10*12000 Q345E 安钢 川流库 90 90 10 5.646 6.131 35 38 6300
角钢 L90X90X10X6000 Q345E 安钢 川流库 90 90 10 0.081 0.081 1 1 6500
角钢 L100*100*8*12000 Q345E 宣钢 川流库 100 100 8 0.149 0.149 1 1 6500
角钢 75*75*6*5000 Q345E 安钢 川流库 75 75 6 0.009 0.009 1 1 6500
角钢 80*80*8*4500 Q345E 安钢 川流库 80 80 8 0.043 0.043 1 1 6500
角钢 L100*100*8*12000 Q345E 安钢 川流库 100 100 8 1.324 1.324 9 9 6500
角钢 L200*200*20*12000 Q345E 宣钢 川流库 200 200 20 8.647 8.647 12 12 6500
角钢 L100*100*8*8000 Q345E 安钢 川流库 100 100 8 26.711 26.711 272 272 6500
角钢 L90*90*8*12000 Q345E 安钢 川流库 90 90 8 8.669 8.669 66 66 6500
角钢 L100*100*8*12000 Q345E 安钢 川流库 100 100 8 7.366 8.25 50 56 6500
角钢 L63*63*6*12000 Q345E 安钢 川流库 63 63 6 16.811 16.88 245 246 6500
角钢 L75*75*6*12000 Q345E 安钢 川流库 75 75 6 1.733 1.733 21 21 6500
角钢 L140*140*10*12000 Q345E 宣钢 川流库 140 140 10 51.31 55.694 199 216 6500
角钢 L140*140*12*12000 Q345E 宣钢 川流库 140 140 12 1.84 1.84 6 6 6500
角钢 L100*100*8*12000 Q345E 安钢 川流库 100 100 8 2.946 6.187 19 41 6500
角钢 L100*100*8*8000 Q345E 安钢 川流库 100 100 8 2.651 3.928 27 40 6500
角钢 L90*90*8*6000 Q345E 安钢 川流库 90 90 8 6.567 6.567 98 98 6500
角钢 L75*75*6*6000 Q345E 安钢 川流库 75 75 6 2.895 2.895 70 70 6500
角钢 L50*50*5*7000 Q345E 安钢 川流库 50 50 5 0.026 0.026 1 1 6550
角钢 L80*80*8*6000 Q345E 安钢 川流库 80 80 8 43.186 44.055 755 770 6500
角钢 L90*90*8*6000 Q345E 安钢 川流库 90 90 8 7.355 7.355 112 112 6500
角钢 L90*90*8*6000 Q345E 安钢 川流库 90 90 8 38.288 38.485 583 586 6500
角钢 125*125*10*12000 Q345E 宣钢 川流库 125 125 10 11.476 28.007 50 122 6500
角钢 75*75*7*8000 Q345D 安钢 川流库 75 75 7 20.983 20.983 329 329 6300
角钢 75*75*7*9000 Q345D 安钢 川流库 75 75 7 12.632 12.704 176 177 6300
角钢 200*200*20*12000 Q345E 宣钢 川流库 200 200 20 28.101 28.101 39 39 6500
角钢 200*200*24*12000 Q345E 宣钢 川流库 200 200 24 16.226 16.226 19 19 6500
角钢 160*160*14*12000 Q345E 宣钢 川流库 160 160 14 47.315 47.315 116 116 6500
角钢 L160*160*14*11000 Q345D 宣钢 川流库 160 160 14 4.86 4.86 13 13 6300
角钢 L200*200*20*8000 Q420D 宣钢 川流库 200 200 20 3.844 3.844 8 8 6300
角钢 L125*125*12*12000 Q345E 宣钢 川流库 125 125 12 61.825 62.097 227 228 6500
角钢 L140*140*14*12000 S355J2 马钢 川流库 140 140 14 9.201 9.201 26 26 6300
角钢 L140*140*14*9000 S355J2 马钢 川流库 140 140 14 3.451 3.451 13 13 6300
角钢 L125*80*10*12000 S355J2 马钢 川流库 125 80 10 39.544 39.73 213 214 6300
角钢 L125*80*10*12000 S355ML 马钢 川流库 125 80 10 49.196 49.196 265 265 6600
角钢 L125*80*8*12000 S355ML 马钢 川流库 125 80 8 15.411 15.863 102 105 6600
角钢 L70*70*7*6000 Q345D 马钢 川流库 70 70 7 4.608 4.786 104 108 6300
角钢 L60*60*6*6000 S355ML 马钢 川流库 60 60 6 1.354 1.712 42 53 6600
角钢 L70*70*8*9000 S355ML 马钢 川流库 70 70 8 0.752 2.561 10 34 6600
角钢 L75*75*6*9000 S355ML 马钢 川流库 75 75 6 4.215 4.215 68 68 6600
角钢 L80*80*6*9000 S355ML 马钢 川流库 80 80 6 0.066 0.066 1 1 6600
角钢 L80*80*8*9000 S355ML 马钢 川流库 80 80 8 0.953 1.648 11 19 6600
角钢 L90*90*10*9000 S355J2 马钢 川流库 90 90 10 7.522 7.522 62 62 6300
角钢 L90*90*10*9000 S355ML 马钢 川流库 90 90 10 19.774 19.774 163 163 6600
角钢 L90*90*7*9000 S355ML 马钢 川流库 90 90 7 17.092 17.092 197 197 6600
角钢 L90*90*9*9000 S355ML 马钢 川流库 90 90 9 4.173 4.612 38 42 6600
角钢 L180*180*16*12000 Q345E 宣钢 川流库 180 180 16 52.249 52.249 100 100 6500
角钢 L100*100*8*12000 S355ML 马钢 川流库 100 100 8 9.847 9.847 67 67 6600
角钢 L125*125*9*12000 S355ML 马钢 川流库 125 125 9 24.289 24.289 117 117 6600
