Overview

Q345D~E角钢 槽钢 H型钢
Q345D~E线材 圆钢
Q345D~E卷板
耐磨板
耐候钢 高强度钢板


Sheet 1: Q345D~E角钢 槽钢 H型钢

上海熙南实业有限公司(上海北铭)
订货价格可优惠20 !量大可谈!!! 单张/单支起售,中厚板可切割零售
电话:021-51681667 15601693752 传真:021-51839067 联系人:孙跃
品名 材质 规格 厚度 宽度 产地 仓库 销售单价 可供量 可供件数
角钢 Q345D L50*50*6*6000 50 50 安钢 川流库 6300 21.933 820
角钢 Q345D L75*75*6*8000 75 75 安钢 川流库 6300 16.185 293
角钢 Q345D 75*75*7*8000 75 75 安钢 川流库 6300 16.388 257
角钢 Q345D 75*75*7*9000 75 75 安钢 川流库 6300 1.075 15
角钢 Q345D L80*80*10*6000 80 80 马钢 川流库 6300 1.14 16
角钢 Q345D L90*90*10*8000 90 90 马钢 川流库 6300 0.539 5
角钢 Q345D L90*90*10*9000 90 90 马钢 川流库 6300 5.579 46
角钢 Q345D 100*100*10*7000 100 100 安钢 川流库 6300 10.254 97
角钢 Q345D L100*100*10*9000 100 100 安钢 川流库 6300 76.182 547
角钢 Q345D L100*100*12*8000 100 100 马钢 川流库 6300 1.146 8
角钢 Q345D L125*80*10*11500 125 80 济钢 川流库 7320 9.075 51
角钢 Q345D L125*125*8*9000 125 125 宣钢 川流库 6300 2.651 19
角钢 Q345D L160*160*14*11000 160 160 宣钢 川流库 6300 4.112 11
角钢 Q345D L160*160*16*12000 160 160 宣钢 川流库 6300 111.798 242










角钢 Q345E L70*70*6*12000 70 70 安钢 川流库 6500 14.22 176
角钢 Q345E L70*70*6*7000 70 70 安钢 川流库 6500 0.581 13
角钢 Q345E L70*70*6*8000 70 70 安钢 川流库 6500 2.307 45
角钢 Q345E 75*75*6*5000 75 75 安钢 川流库 6500 0.009 1
角钢 Q345E L80*80*10*6000 80 80 安钢 川流库 6500 18.814 264
角钢 Q345E L80*80*10*7000 80 80 安钢 川流库 6300 8.15 98
角钢 Q345E L90*90*8*12000 90 90 安钢 川流库 6500 3.415 26
角钢 Q345E L90*90*8*6000 90 90 安钢 川流库 6500 2.495 36
角钢 Q345E L90*90*8*6000 90 90 安钢 川流库 6500 19.241 293
角钢 Q345E L90*90*8*7000 90 90 安钢 川流库 6500 4.215 55
角钢 Q345E L90*90*10*12000 90 90 安钢 川流库 6300 5.161 32
角钢 Q345E L90X90X10X6000 90 90 安钢 川流库 6500 0.081 1
角钢 Q345E L100*100*8*12000 100 100 安钢 川流库 6500 9.278 62
角钢 Q345E L100*100*8*12000 100 100 宣钢 川流库 6500 0.45 3
角钢 Q345E L100*100*8*12000 100 100 宣钢 川流库 6500 0.149 1
角钢 Q345E L100*100*8*8000 100 100 安钢 川流库 6500 28.478 290
角钢 Q345E L100*100*12*12000 100 100 宣钢 川流库 6500 22.545 105
角钢 Q345E L100*100*14*8500 100 100 黄特 川流库 6300 1.751 10
角钢 Q345E L125*125*8*12000 125 125 宣钢 川流库 6500 5.954 32
角钢 Q345E L125*125*12*12000 125 125 宣钢 川流库 6500 35.407 130
角钢 Q345E L140*140*10*12000 140 140 宣钢 川流库 6500 36.096 140
角钢 Q345E L140*140*12*12000 140 140 宣钢 川流库 6500 0.615 2
角钢 Q345E L160*160*12*11000 160 160 宣钢 川流库 6500 0.324 1
角钢 Q345E L160*160*12*12000 160 160 宣钢 川流库 6500 35.755 102
角钢 Q345E 160*160*14*12000 160 160 宣钢 川流库 6500 45.683 112
角钢 Q345E L180*180*16*12000 180 180 宣钢 川流库 6500 23.511 45
角钢 Q345E L200*200*16*12000 200 200 宣钢 川流库 6500 30.376 52
角钢 Q345E 200*200*20*12000 200 200 宣钢 川流库 6500 27.38 38
角钢 Q345E L200*200*20*12000 200 200 宣钢 川流库 6500 5.044 7
角钢 Q345E 200*200*24*12000 200 200 宣钢 川流库 6500 1.708 2










角钢 S355J2 L90*90*10*9000 90 90 马钢 川流库 6300 7.037 58
角钢 S355J2 L140*140*14*12000 140 140 马钢 川流库 6300 6.016 17
角钢 S355J2 L140*140*14*9000 140 140 马钢 川流库 6300 3.451 13










角钢 S355ML L75*75*6*9000 75 75 马钢 川流库 6600 3.077 50
角钢 S355ML L80*80*6*9000 80 80 马钢 川流库 6570 0.087 1
角钢 S355ML L90*90*7*9000 90 90 马钢 川流库 6600 16.396 189
角钢 S355ML L90*90*9*9000 90 90 马钢 川流库 6600 4.063 37
角钢 S355ML L90*90*10*9000 90 90 马钢 川流库 6600 19.531 161
角钢 S355ML L100*100*8*12000 100 100 马钢 川流库 6600 8.963 61
角钢 S355ML L125*80*8*12000 125 80 马钢 川流库 7320 1.403 9
角钢 S355ML L125*125*9*12000 125 125 马钢 川流库 6500 24.289 117










槽钢 Q345D [8#*6米 8 6 安钢 川流库 6300 24.136 500
槽钢 Q345D [8#*8米 8 8 安钢 川流库 6300 6.504 101
槽钢 Q345D [10*5500 10 5500 安钢 川流库 6300 1.045 19
槽钢 Q345D [10#*6000 10 6000 安钢 川流库 6300 3.473 58
槽钢 Q345D [12# 12 0 马钢 川流库 6300 88.276 691
槽钢 Q345D [12*12米 12 12 马钢 川流库 6300 0.434 3
槽钢 Q345D [12*9650 12 9650 马钢 川流库 6300 0.35 3
槽钢 Q345D [14#B 14 0 马钢 川流库 6300 57.844 289
槽钢 Q345D [16#B 16 0 马钢 川流库 6300 198.466 835
槽钢 Q345D [16#B*12米 16 12 黄特 川流库 6300 11.613 49
槽钢 Q345D [16#*8500 16 8500 黄特 川流库 6300 1.679 10
槽钢 Q345D [16#B*9000 16 9000 黄特 川流库 6300 5.331 30
槽钢 Q345D [20#B*12米 20 12 马钢 川流库 6300 128.572 415
槽钢 Q345D [20#*4280 20 4280 莱钢 川流库 6300 0.097 1
槽钢 Q345D [22#B 22 0 日照 川流库 6300 7.853 23
槽钢 Q345D [22#B*10.5M 22 10.5 日照 川流库 6300 0.298 1
槽钢 Q345D [22#B*11.5M 22 11.5 日照 川流库 6300 0.327 1
槽钢 Q345D [22#B*12M 22 12 日照 川流库 6300 5.059 15
槽钢 Q345D [22#B*12米 22 12 日照 川流库 6300 1.327 4
槽钢 Q345D [25#*12米 25 12 马钢 川流库 6300 127.084 338










槽钢 S355J2 [20#B*9米 20 9 马钢 川流库 6300 0.674 3
槽钢 S355J2 [20#B*9米 20 9 马钢 川流库 6300 0.232 1
槽钢 S355J2 [24#B*12米 24 12 马钢 川流库 6300 21.865 55










槽钢 S355ML [12#*12米 12 12 马钢 川流库 6880 0.161 1
槽钢 S355ML [18#B*12米 18 12 马钢 川流库 6850 28.824 110
槽钢 S355ML [24#B*12米 24 12 马钢 川流库 6850 20.298 51










H型钢 Q345E H100*100*6*8*12000 100 100 莱钢 川流库 8780 17.822 89
H型钢 Q345E H125*125*6.5*9*10000 125 125 莱钢 川流库 8560 0.236 1
H型钢 Q345E H150*150*7*10*12000 150 150 包钢 川流库 7750 30.134 82
H型钢 Q345E H200*200*8*12*12000 200 200 包钢 川流库 7450 154.245 258
H型钢 Q345E H300*300*10*15*12000 300 300 包钢 川流库 7450 1.963 2
H型钢 Q345E H300*300*10*15*12000 300 300 包钢 川流库 7450 124.524 112
H型钢 Q345E H300*300*10*15*12000 300 300 马钢 川流库 7450 1.116 1


Sheet 2: Q345D~E线材 圆钢

上海熙南实业有限公司(上海北铭)
订货价格可优惠20 !量大可谈!!! 单张/单支起售,中厚板可切割零售
电话:021-51681667 15601693752 传真:021-51839067 联系人:孙跃
品名 材质 规格 厚度 宽度 产地 仓库 销售单价 可供量 可供件数
线材 Q345D Φ8*C 8 0 宝钢 川流库 5880 1.802 1
线材 Q345D Φ8*C 8 0 宝特 川流库 5880 16.577 8
线材 Q345D Φ12*C 12 0 宝特 益钢仓储 5880 60.79 31
线材 Q345D Φ14*C 14 0 宝特 川流库 5880 52.156 27
线材 Q345D Φ16*C 16 0 宝特 益钢仓储 5880 30.836 16
线材 Q345D Φ18*C 18 0 宝特 川流库 5880 54.631 28










圆钢 Q345D Φ32*6000 32 6000 南钢 川流库 5450 50.198 1313
圆钢 Q345D Φ38*6000 38 6000 南钢 川流库 5450 15.211 285
圆钢 Q345D Φ75*6000 75 6000 南钢 川流库 5450 27.601 131
圆钢 Q345D Φ80*6000 80 6000 淮钢 川流库 5450 20.91 87
圆钢 Q345D Φ85*6000 85 6000 湘钢 川流库 5450 2.797 12
圆钢 Q345D Φ110*6000 110 6000 淮钢 川流库 5500 5.452 12
圆钢 Q345D Φ140*6000 140 6000 淮钢 川流库 5500 19.33 26
圆钢 Q345D Φ160*6000 160 6000 淮钢 川流库 5550 2.906 3
圆钢 Q345D Φ170*6000 170 6000 宝特 川流库 5550 6.628 6
圆钢 Q345D Φ170*7000 170 7000 淮钢 川流库 5550 18.929 15










圆钢 Q345E Φ22*6000 22 6000 淮钢 川流库 5550 13.639 599
圆钢 Q345E Φ25*6000 25 6000 淮钢 川流库 5550 18.675 619
圆钢 Q345E Φ28*6000 28 6000 淮钢 川流库 5550 25.37 857
圆钢 Q345E Φ28*6500 28 6500 淮钢 川流库 5550 0.12 2
圆钢 Q345E Φ40*6000 40 6000 淮钢 川流库 5550 25.349 415
圆钢 Q345E Φ60*6000 60 6000 淮钢 川流库 5550 55.939 414
圆钢 Q345E Φ65*6000 65 6000 淮钢 川流库 5550 13.643 86
圆钢 Q345E Φ70*6000 70 6000 淮钢 川流库 5550 22.431 123
圆钢 Q345E Φ85*6000 85 6000 宝特 川流库 5550 19.404 72
圆钢 Q345E Φ90*6000 90 6000 淮钢 川流库 5550 21.979 73
圆钢 Q345E Φ105*6000 105 6000 淮钢 川流库 5600 25.042 60
圆钢 Q345E Φ115*6000 115 6000 淮钢 川流库 5600 4.473 9
圆钢 Q345E Φ120*6000 120 6000 淮钢 川流库 5600 38.499 83
圆钢 Q345E Φ125*6000 125 6000 淮钢 川流库 5600 25.504 45
圆钢 Q345E Φ130*6000 130 6000 淮钢 川流库 5600 17.922 28
圆钢 Q345E Φ150*6000 150 6000 淮钢 川流库 5600 0.103 0
圆钢 Q345E Φ155*6000 155 6000 宝特 川流库 5650 0.9 2
圆钢 Q345E Φ170*6000 170 6000 淮钢 川流库 5650 27.055 24
圆钢 Q345E Φ190*6000 190 6000 淮钢 川流库 5650 4.034 3
圆钢 Q345E Φ220*6000 220 6000 淮钢 川流库 5700 41.733 23
圆钢 Q345E Φ230*6000 230 6000 淮钢 川流库 5700 159.138 82
圆钢 Q345E Φ240*6000 240 6000 淮钢 川流库 5700 18.98 9


Sheet 3: Q345D~E卷板

上海熙南实业有限公司(上海北铭)
订货价格可优惠20 !量大可谈!!! 单张/单支起售,中厚板可切割零售
电话:021-51681667 15601693752 传真:021-51839067 联系人:孙跃
品名 材质 规格 厚度 宽度 产地 仓库 销售单价 可供量 可供件数
合金钢板 12Cr1MoV 3*1500*6000 3 1500 梅钢 川流库 5450 14.84 70
合金钢板 12Cr1MoV 4*1500*6000 3 1500 梅钢 川流库 5400 4.528 16
合金钢板 12Cr1MoV 4*1500*8000 3 1500 梅钢 川流库 5400 6.032 16
合金钢板 12Cr1MoV 5*1500*6000 5 1500 梅钢 川流库 5400 0.353 1
合金钢板 12Cr1MoV 6*1500*6000 6 1500 梅钢 川流库 5400 20.396 48
合金钢板 12Cr1MoV 12*1500*6000 12 1500 梅钢 川流库 5400 12.72 15










低合金卷 Q345D 3*1500*C 3 1500 山钢 华冶库 4680 86.48 3
低合金卷 Q345D 6*1500*C 6 1500 本钢 (宝铁1号) 4760 140.92 5
低合金卷 Q345D 12*1500*C 12 1500 本钢 (宝铁1号) 4760 57.89 2










低合金卷 Q345E 1.5*1250*C 1.5 1250 本钢 (宝铁1号) 5540 147.76 8
低合金卷 Q345E 1.8*1250*C 1.8 1250 本钢 (宝铁1号) 5340 18.81 1
低合金卷 Q345E 2.5*1500*C 2.5 1500 本钢 (宝铁1号) 5160 24.63 1










低合金板 Q345D 1.8*1250*3000 1.8 1250 本钢 川流库 5290 0.106 2
低合金板 Q345D 2*1250*2500 2 1250 本钢 川流库 5290 1.127 23
低合金板 Q345D 2*1250*3000 2 1250 本钢 川流库 5290 0.118 2
低合金板 Q345D 3*1500*3000 3 1500 本钢 川流库 4860 9.964 94
低合金板 Q345D 4*1500*3000 4 1500 山钢 川流库 4810 11.421 81
低合金板 Q345D 4*1500*6000 4 1500 本钢 川流库 4810 0.283 1
低合金板 Q345D 4*1500*10000 4 1500 本钢 川流库 4810 1.413 3
低合金板 Q345D 5*1500*3000 5 1500 本钢 川流库 4810 8.85 50
低合金板 Q345D 5*1500*3000 5 1500 山钢 川流库 4810 0.177 1
低合金板 Q345D 5*1500*6000 5 1500 山钢 川流库 4810 0.353 1
低合金板 Q345D 6*1500*3000 6 1500 本钢 川流库 4760 0.212 1
低合金板 Q345D 8*1500*3000 8 1500 宝钢梅山 川流库 4810 1.132 4
低合金板 Q345D 8*1500*3000 8 1500 本钢 川流库 4810 7.075 25
低合金板 Q345D 8*1500*3000 8 1500 日照 川流库 4810 4.53 16
低合金板 Q345D 12*1500*3000 12 1500 本钢 川流库 4810 22.048 52
出厂平板 Q345D 3*1500*3000 3 1500 武钢 川流库 5220 33.284 314
出厂平板 Q345D 4*1500*3000 4 1500 武钢 川流库 5170 24.534 174
出厂平板 Q345D 4*1500*6000 4 1500 武钢 川流库 5170 26.885 95
出厂平板 Q345D 5*1500*3000 5 1500 武钢 川流库 5170 75.756 428
出厂平板 Q345D 5*1500*6000 5 1500 武钢 川流库 5170 50.479 143
出厂平板 Q345D 6*1500*3000 6 1500 武钢 川流库 5170 97.944 462
出厂平板 Q345D 6*1500*6000 6 1500 武钢 川流库 5170 67.84 160
出厂平板 Q345D 8*1500*3000 8 1500 武钢 川流库 5170 56.883 201
出厂平板 Q345D 8*1500*6000 8 1500 武钢 川流库 5170 58.76 104
出厂平板 Q345D 8*1500*8000 8 1500 武钢 川流库 5170 6.786 9
出厂平板 Q345D 10*1500*2000 10 1500 武钢 川流库 5170 0.236 1
出厂平板 Q345D 12*1500*3000 12 1500 武钢 川流库 5170 58.088 137
出厂平板 Q345D 12*1500*8000 12 1500 武钢 川流库 5170 4.523 4
热轧横切板 Q345D 3*1500*6000 3 1500 日照 川流库 4860 16.748 79
热轧横切板 Q345D 4*1500*3000 4 1500 日照 川流库 4810 33.008 235
热轧横切板 Q345D 5*1500*3000 5 1500 日照 川流库 4810 25.667 145
热轧横切板 Q345D 6*1500*3000 6 1500 日照 川流库 4810 1.696 8
热轧横切板 Q345D 6*1500*6000 6 1500 日照 川流库 4810 35.616 84
热轧横切板 Q345D 8*1500*8000 8 1500 日照 川流库 4810 38.454 51
热轧横切板 Q345D 12*1500*8000 12 1500 日照 川流库 4810 59.89 53










低合金板 Q345E 1.5*1000*2500 1.5 1000 宝钢梅山 川流库 5590 2.465 85
低合金板 Q345E 1.5*1000*3000 1.5 1000 宝钢梅山 川流库 5590 1.575 45
低合金板 Q345E 1.8*1250*3000 1.8 1250 本钢 川流库 5390 1.537 29
低合金板 Q345E 2.5*1500*2500 2.5 1500 本钢 川流库 5210 2.664 36
低合金板 Q345E 2.5*1500*3000 2.5 1500 本钢 川流库 5210 2.552 29
低合金板 Q345E 3*1900*3000 3 1900 本钢 川流库 5040 12.864 96
低合金板 Q345E 3*2000*3000 3 2000 本钢 川流库 5040 9.87 70
低合金板 Q345E 4*2000*3000 4 2000 本钢 川流库 4990 0.376 2
低合金板 Q345E 5*2000*3000 5 2000 本钢 川流库 4990 0.472 2
低合金板 Q345E 8*2000*3000 8 2000 本钢 川流库 4990 0.377 1
低合金板 Q345E 10*2000*3000 10 2000 本钢 川流库 4990 0.942 2
出厂平板 Q345E 2*1250*2500 2 1250 武钢 川流库 5460 26.607 543
出厂平板 Q345E 2*1250*3000 2 1250 武钢 川流库 5460 41.005 695
出厂平板 Q345E 3*1500*6000 3 1500 武钢 川流库 5320 13.144 62
出厂平板 Q345E 4*1500*3000 4 1500 武钢 川流库 5270 2.115 15
出厂平板 Q345E 4*1500*6000 4 1500 武钢 川流库 5270 26.036 92
出厂平板 Q345E 5*2000*3000 5 2000 武钢 川流库 5270 31.152 132
出厂平板 Q345E 5*2000*6000 5 2000 武钢 川流库 5270 30.615 65
出厂平板 Q345E 6*2000*3000 6 2000 武钢 川流库 5270 17.546 62
出厂平板 Q345E 6*2000*6000 6 2000 武钢 川流库 5270 81.925 145
出厂平板 Q345E 6*2000*8000 6 2000 武钢 川流库 5270 39.208 52
出厂平板 Q345E 8*2000*6000 8 2000 武钢 川流库 5270 69.368 92
出厂平板 Q345E 8*2000*8000 8 2000 武钢 川流库 5270 37.185 37
出厂平板 Q345E 10*2000*8000 10 2000 武钢 川流库 5270 40.192 32
出厂平板 Q345E 10*2500*12000 10 2500 宝钢湛江 川流库 5360 28.26 12
出厂平板 Q345E 12*2000*6000 12 2000 武钢 川流库 5270 25.99 23
出厂平板 Q345E 12*2000*8000 12 2000 武钢 川流库 5270 46.714 31


Sheet 4: 耐磨板

上海熙南实业有限公司(上海北铭)
订货价格可优惠20 !量大可谈!!! 单张/单支起售,中厚板可切割零售
电话:021-51681667 15601693752 传真:021-51839067 联系人:孙跃
品名 材质 规格 厚度 宽度 产地 仓库 销售单价 可供量 可供件数
耐磨板 NM400 6*2500*8100 6 2500 兴澄 川流库 6750 0.954 1
耐磨板 NM400 16*2200*10000 8 2200 兴澄 川流库 6450 2.763 3
耐磨板 NM400 18*2000*10200 18 2000 兴澄 川流库 6250 2.883 1
耐磨板 NM400 18*2550*10050 18 2550 兴澄 川流库 6250 3.621 1
耐磨板 NM400 18*2200*10000 18 2200 兴澄 川流库 6250 15.545 5
耐磨板 NM400 40*2200*12000 40 2200 兴澄 川流库 6550 24.87 3
耐磨板 NM400 40*2200*10000 40 2200 兴澄 川流库 6550 20.724 3










耐磨板 NM500 6*2000*6000 6 2000 兴澄 川流库 7700 9.605 17
耐磨板 NM500 14*2200*10000 14 2200 新余 川流库 7000 4.836 2
耐磨板 NM500 14*2200*10000 14 2200 兴澄 川流库 7200 19.334 8
耐磨板 NM500 18*2200*12000 18 2200 兴澄 川流库 7200 7.46 2
耐磨板 NM500 22*2200*10000 22 2200 兴澄 川流库 7200 3.799 1
耐磨板 NM500 30*2500*12000 25 2300 兴澄 川流库 7200 7.065 1


Sheet 5: 耐候钢 高强度钢板

上海熙南实业有限公司(上海北铭)
订货价格可优惠20 !量大可谈!!! 单张/单支起售,中厚板可切割零售
电话:021-51681667 15601693752 传真:021-51839067 联系人:孙跃
品名 材质 规格 厚度 宽度 产地 仓库 销售单价 可供量 可供件数
高强度板 BS700MCK2 3*1400*8000 3 1400 宝钢 川流库 6600 37.174 139
高强度板 BS700MCK2 5*1550*10000 5 1550 宝钢 川流库 6500 15.825 26
高强度板 BS700MCK2 6*1400*5000 6 1400 宝钢 川流库 6500 29.015 88
高强度板 BS700MCK2 6*1500*7500 6 1500 宝钢 川流库 6500 11.125 21
高强度板 BS700MCK2 6*1500*8500 6 1500 宝钢 川流库 6500 11.004 18
高强度板 BS700MCK2 6*1550*8500 6 1550 宝钢 闵圣库 6300 4.344 1
高强度板 BS700MCK2 6*1550*8500 6 1550 宝钢 华冶库 6300 51.506 13
高强度板 BS700MCK2 6*1500*11000 6 1500 宝钢 川流库 6500 72.284 87
高强度板 BS700MCK2 6*1550*11000 6 1550 宝钢 华冶库 6300 14.299 3
高强度板 BS700MCK2 7*1550*11000 7 1550 宝钢 川流库 6500 8.43 9
高强度板 BS700MCK2 8*1550*6100 8 1550 宝钢 川流库 6500 23.749 40
高强度板 BS700MCK2 8*1550*6100 8 1550 宝钢 华冶库 6300 26.124 6
高强度板 BS700MCK2 8*1550*11000 8 1550 宝钢 川流库 6500 8.565 8
高强度板 BS700MCK2 10*1550*11000 10 1550 宝钢 川流库 6500 12.047 9
高强度板 BS700MCK2 10*1550*11000 10 1550 宝钢 闵圣库 6300 8.03 2
高强度板 BS700MCK2 12*1450*11000 12 1450 宝钢 川流库 6500 21.036 14










高强度板 Q390D 40*2500*12000 40 2500 宝钢 川流库 5300 18.84 2
高强度板 Q390D 50*2500*12000 50 2500 宝钢 川流库 5300 23.55 2
高强度板 Q390D 50*2500*12000 50 2500 宝钢 晨娇库 5300 11.775 1
高强度钢 Q550CFD 20*2510*6690 20 2510 宝钢 川流库 6300 2.636 1
高强度钢 Q550CFD 20*2330*9950 20 2330 宝钢 川流库 6300 3.64 1
高强度钢 Q550CFD 20*2340*9950 20 2340 宝钢 川流库 6300 3.655 1
高强度钢 S690QL 6*2500*6200 6 2500 兴澄 川流库 6200 0.73 1
高强度板 S690QL 6*2500*7500 6 2500 兴澄 川流库 6200 0.883 1
高强度板 Q690E 6*1500*7450 6 1500 兴澄 川流库 6200 0.526 1
高强度板 Q690D 26*2200*7910 26 2200 兴澄 川流库 6200 3.552 1
高强度板 Q690CFD 30*1660*8350 30 1660 宝钢 川流库 6380 3.264 1
高强度钢 Q690CFD 30*1760*10720 30 1760 宝钢 川流库 6380 4.443 1
高强度钢 Q690CFD 30*2500*10350 30 2500 宝钢 川流库 6500 6.094 1
高强度板 Q690CFD 30*2500*8000+ 30 2500 宝钢 晨娇库 6500 12.099 2
高强度板 BWELDY620QL6 16*1910*8700 16 1910 宝钢 江扬库 6600 2.087 0
高强度板 BWELDY620QL6 25*2000*8730 25 2000 宝钢 川流库 6800 3.427 0
高强度板 BWELDY620QL6 25*2000*8750 25 2000 宝钢 川流库 6800 3.434 0
高强度板 BS960E 6*1650*12300 6 1650 宝钢 晨娇库 9900 4.779 1
高强度钢 BS960E 4*1500*11000 4 1500 宝钢 川流库 10100 5.181 10
高强度钢 BS960E 8*1500**12000 8 1500 宝钢 川流库 10100 5.652 5
高强度钢 BS960E 5*1500*12000 5 1500 宝钢 川流库 10100 7.772 11
高强度钢 BS960E 5*1500*8000 5 1500 宝钢 川流库 10100 6.594 14
高强度板 BS960E 6*1650*12300 6 1650 宝钢 川流库 10100 8.602 9
高强度板 BS960E 10*1800*12000 10 1800 宝钢 川流库 10100 21.024 12
高强度板 BS960E 4*1500*13000 4 1500 宝钢 晨娇库 9900 3.674 1