Overview

上海北铭高强度钢材有限公司任旭 手机15601758232
高强板耐候板
公司供应资料


Sheet 1: 上海北铭高强度钢材有限公司任旭 手机15601758232

上海北铭高强度钢材有限公司现货库存表
联系人:任旭 电话兼传真:021-51683683 欢迎致电!
手机:15601758232 QQ:2355368103 QQ:3564275131 拿货可以优惠20元/吨
推荐材质产品:1、Q345D/E(热轧H型钢、低合金卷/板、圆钢、角钢、槽钢)。 2、加工定做Q345D/E(角钢槽钢、方矩管、无缝钢管),欢迎来电咨询加工! 3、特殊供应:A588Gr-B和09CuPCrNi-A等耐候钢的圆钢\异型钢\方矩形管\无缝管等。 4、Mn13高锰钢、HARDOX400-500及NM360- A、川流库 仓库地址:上海市宝山区东太东路339号 电话:18321372015 B、宝铁库 仓库地址:上海市宝山区富锦路1598号 电话:021-56642373
品名 规格 材质 产地 可供量 可供件数 计量单位 仓库 入库日期 销售单价 高强板耐候板!A1
圆钢 55*5200 25# 宝钢韶钢 1.5 13 川流库 2016-9-14 15:04:45 4730
圆钢 Φ100*6000 Q345E 宝特 0.03 0 川流库 2017-6-14 5600
圆钢 Φ100*6000 Q345E 淮钢 0.026 0 川流库 2018-3-5 5600
圆钢 Φ105*4400 Q345B 淮钢 0.3 1 川流库 2013-2-26 4790
圆钢 Φ105*6000 Q345E 淮钢 25.452 61 川流库 2018-4-17 5600
圆钢 Φ110*6000 Q345D 淮钢 5.902 13 川流库 2018-5-28 5500
圆钢 Φ115*6000 Q345E 淮钢 4.473 9 川流库 2018-3-19 5600
圆钢 Φ120*6000 Q345E 淮钢 6.68 24 川流库 2018-1-29 5600
圆钢 Φ120*6000 Q345E 淮钢 40.893 76 川流库 2018-4-18 5600
圆钢 Φ125*6000 Q345E 淮钢 18.323 32 川流库 2018-3-19 5600
圆钢 Φ125*6000 Q345E 淮钢 7.181 13 川流库 2018-4-18 5600
圆钢 Φ130*6000 Q345E 淮钢 0.242 0 川流库 2017-10-27 5600
圆钢 Φ130*6000 Q345E 淮钢 37.874 60 川流库 2018-2-5 5600
圆钢 Φ130*6000 Q345E 淮钢 5.044 8 川流库 2018-3-19 5600
圆钢 Φ155*6000 Q345B 淮钢 2.654 7 川流库 2015-11-10 4790
圆钢 Φ155*6000 Q345E 宝特 0.9 2 川流库 2016-11-8 5650
圆钢 Φ160*6000 Q345D 淮钢 4.808 5 川流库 2018-5-4 5550
圆钢 Φ170*6000 Q345D 宝特 9.878 9 川流库 2016-5-30 5550
圆钢 Φ170*6000 Q345E 淮钢 4.053 4 川流库 2017-10-30 5650
圆钢 Φ170*6000 Q345E 淮钢 39.132 35 川流库 2018-2-5 5650
圆钢 Φ170*7000 Q345D 淮钢 21.251 15 川流库 2018-1-25 5550
圆钢 Φ180*6000 Q345E 淮钢 8.26 5 川流库 2017-10-31 5650
圆钢 Φ180*6000 Q345E 淮钢 8.114 7 川流库 2018-2-5 5650
圆钢 Φ190*6000 Q345E 淮钢 4.034 3 川流库 2017-11-2 5650
圆钢 Φ20*6000 Q345E 淮钢 0.002 0 川流库 2018-3-22 5580
圆钢 Φ200*6000 Q345E 淮钢 0.094 0 川流库 2017-10-31 5730
圆钢 Φ210*6000 Q345D 淮钢 0.072 0 川流库 2018-5-28 5630
圆钢 Φ22*6000 Q345E 淮钢 18.391 860 川流库 2018-3-26 5550
圆钢 Φ220*6000 Q345E 淮钢 43.548 24 川流库 2017-11-16 5700
圆钢 Φ230*6000 Q345E 淮钢 2.166 1 川流库 2017-8-2 5700
圆钢 Φ230*6000 Q345E 淮钢 29.19 15 川流库 2017-9-27 5700
圆钢 Φ230*6000 Q345D 淮钢 1.206 1 川流库 2017-10-17 5600
圆钢 Φ230*6000 Q345E 淮钢 79.59 41 川流库 2017-11-13 5700
圆钢 Φ230*6000 Q345E 淮钢 13.78 7 川流库 2018-2-5 5700
圆钢 Φ230*6000 Q345E 淮钢 42.36 22 川流库 2018-3-19 5700
圆钢 Φ240*6000 Q345E 淮钢 18.98 9 川流库 2017-11-7 5700
圆钢 Φ25*6000 Q345E 宝特 0.75 0 川流库 2016-8-22 5550
圆钢 Φ25*6000 Q345E 淮钢 19.143 639 川流库 2018-3-22 5550
圆钢 Φ250*6000 Q345D 淮钢 0.009 0 川流库 2018-5-4 5670
圆钢 Φ28*6000 Q345E 淮钢 25.37 857 川流库 2018-3-26 5550
圆钢 Φ28*6500 Q345E 淮钢 0.12 2 川流库 2014-8-19 5550
圆钢 Φ280*6000 Q345E 淮钢 3.128 1 川流库 2017-11-14 5750
圆钢 Φ32*6000 Q345D 南钢 55.445 1450 川流库 2018-3-5 5450
圆钢 Φ35*6000 Q345E 淮钢 0.315 0 川流库 2018-3-22 5550
圆钢 Φ38*6000 Q345D 南钢 22.413 418 川流库 2018-3-5 5450
圆钢 Φ40*6000 Q345E 淮钢 29.283 481 川流库 2018-3-16 5550
圆钢 Φ50*6000 Q345D 淮钢 0.007 0 川流库 2018-5-4 5470
圆钢 Φ55*6000 Q345D 淮钢 0.086 0 川流库 2018-5-7 5480
圆钢 Φ60*6000 Q345E 淮钢 57.498 426 川流库 2018-5-7 5550
圆钢 Φ65*6000 Q345E 淮钢 5.41 34 川流库 2018-5-5 5550
圆钢 Φ65*6000 Q345E 淮钢 8.414 53 川流库 2018-5-7 5550
圆钢 Φ70*6000 Q345E 淮钢 24.281 133 川流库 2018-5-7 5550
圆钢 Φ75*6000 Q345D 南钢 31.833 151 川流库 2018-5-14 5450
圆钢 Φ80*6000 Q345E 宝特 0.32 0 川流库 2017-10-27 5550
圆钢 Φ85*6000 Q345D 湘钢 2.797 12 川流库 2017-9-4 5450
圆钢 Φ85*6000 Q345E 宝特 22.568 84 川流库 2017-11-6 5550
圆钢 Φ90*6000 Q345E 淮钢 27.407 91 川流库 2018-4-16 5550
线材 Φ8*C Q345D 宝特 18.649 9 川流库 2017-9-8 5850
线材 Φ12*C Q345D 宝钢 0.288 0 川流库 2018-1-9 5850
热轧横切板 10*1500*8000 Q345D 日照 0.942 1 川流库 2018-3-5 4730
热轧横切板 10*1500*8000 Q345D 日照 3.768 4 川流库 2018-3-5 4730
热轧横切板 10*1500*8000 Q345D 日照 3.768 4 川流库 2018-3-5 4730
热轧横切板 10*1500*8000 Q345D 日照 3.768 4 川流库 2018-3-5 4730
热轧横切板 10*1500*8000 Q345D 日照 9.42 10 川流库 2018-2-25 4730
热轧横切板 10*1500*8000 Q345D 日照 9.42 10 川流库 2018-2-25 4730
热轧横切板 12*1500*8000 Q345D 日照 3.39 3 川流库 2018-2-25 4730
热轧横切板 12*1500*8000 Q345D 日照 4.52 4 川流库 2018-2-25 4730
热轧横切板 12*1500*8000 Q345D 日照 9.04 8 川流库 2018-2-25 4730
热轧横切板 12*1500*8000 Q345D 日照 4.52 4 川流库 2018-2-25 4730
热轧横切板 12*1500*8000 Q345D 日照 9.04 8 川流库 2018-2-25 4730
热轧横切板 12*1500*8000 Q345D 日照 9.04 8 川流库 2018-2-25 4730
热轧横切板 12*1500*8000 Q345D 日照 4.52 4 川流库 2018-2-25 4730
热轧横切板 12*1500*8000 Q345D 日照 9.04 8 川流库 2018-2-25 4730
热轧横切板 12*1500*8000 Q345D 日照 9.04 8 川流库 2018-2-25 4730
热轧横切板 12*1500*8000 Q345D 日照 7.91 7 川流库 2018-2-25 4730
热轧横切板 12*1500*8000 Q345D 日照 1.13 1 川流库 2018-2-25 4730
热轧横切板 12*1500*8000 Q345D 日照 1.13 1 川流库 2018-2-25 4730
热轧横切板 12*1500*8000 Q345D 日照 5.65 5 川流库 2018-2-25 4730
热轧横切板 12*1500*8000 Q345D 日照 1.13 1 川流库 2018-2-25 4730
热轧横切板 3*1500*3000 Q345D 日照 0.636 6 川流库 2018-2-25 4780
热轧横切板 3*1500*3000 Q345D 日照 0.106 1 川流库 2018-2-25 4780
热轧横切板 3*1500*3000 Q345D 日照 2.438 23 川流库 2018-2-25 4780
热轧横切板 3*1500*3000 Q345D 日照 1.272 12 川流库 2018-2-25 4780
热轧横切板 3*1500*6000 Q345D 日照 0.212 1 川流库 2018-2-25 4780
热轧横切板 3*1500*6000 Q345D 日照 6.148 29 川流库 2018-4-8 4780
热轧横切板 3*1500*6000 Q345D 日照 2.544 12 川流库 2018-2-25 4780
热轧横切板 3*1500*6000 Q345D 日照 7.208 34 川流库 2018-2-25 4780
热轧横切板 3*1500*6000 Q345D 日照 9.54 45 川流库 2018-2-25 4780
热轧横切板 3*1500*6000 Q345D 日照 4.876 23 川流库 2018-2-25 4780
热轧横切板 4*1500*3000 Q345D 日照 0.282 2 川流库 2018-3-5 4730
热轧横切板 4*1500*3000 Q345D 日照 0.282 2 川流库 2018-3-5 4730
热轧横切板 4*1500*3000 Q345D 日照 1.551 11 川流库 2018-3-5 4730
热轧横切板 4*1500*3000 Q345D 日照 7.191 51 川流库 2018-3-5 4730
热轧横切板 4*1500*3000 Q345D 日照 4.512 32 川流库 2018-3-5 4730
热轧横切板 4*1500*3000 Q345D 日照 7.064 51 川流库 2018-3-5 4730
热轧横切板 4*1500*3000 Q345D 日照 7.05 50 川流库 2018-3-5 4730
热轧横切板 4*1500*3000 Q345D 日照 7.191 51 川流库 2018-3-5 4730
热轧横切板 4*1500*3000 Q345D 日照 7.191 51 川流库 2018-3-5 4730
热轧横切板 4*1500*6000 Q345D 日照 19.244 68 川流库 2018-3-7 4730
热轧横切板 5*1500*3000 Q345D 日照 1.062 6 川流库 2018-3-5 4730
热轧横切板 5*1500*3000 Q345D 日照 1.062 6 川流库 2018-3-5 4730
热轧横切板 5*1500*3000 Q345D 日照 5.31 30 川流库 2018-3-5 4730
热轧横切板 5*1500*3000 Q345D 日照 0.885 5 川流库 2018-3-5 4730
热轧横切板 5*1500*3000 Q345D 日照 5.841 33 川流库 2018-3-5 4730
热轧横切板 5*1500*3000 Q345D 日照 7.434 42 川流库 2018-3-5 4730
热轧横切板 5*1500*3000 Q345D 日照 4.071 23 川流库 2018-3-5 4730
热轧横切板 5*1500*3000 Q345D 日照 0.177 1 川流库 2018-3-5 4730
热轧横切板 5*1500*3000 Q345D 日照 7.257 41 川流库 2018-3-5 4730
热轧横切板 5*1500*3000 Q345D 日照 6.372 36 川流库 2018-3-5 4730
热轧横切板 5*1500*3000 Q345D 日照 7.257 41 川流库 2018-3-5 4730
热轧横切板 6*1500*3000 Q345D 日照 0.636 3 川流库 2018-3-14 4730
热轧横切板 6*1500*3000 Q345D 日照 2.12 10 川流库 2018-3-14 4730
热轧横切板 6*1500*3000 Q345D 日照 0.212 1 川流库 2018-3-14 4730
热轧横切板 6*1500*3000 Q345D 日照 0.212 1 川流库 2018-3-14 4730
热轧横切板 6*1500*3000 Q345D 日照 6.996 33 川流库 2018-3-14 4730
热轧横切板 6*1500*3000 Q345D 日照 6.996 33 川流库 2018-3-14 4730
热轧横切板 6*1500*3000 Q345D 日照 2.968 14 川流库 2018-3-14 4730
热轧横切板 6*1500*6000 Q345D 日照 0.424 1 川流库 2018-3-5 4730
热轧横切板 6*1500*6000 Q345D 日照 2.968 7 川流库 2018-3-5 4730
热轧横切板 6*1500*6000 Q345D 日照 4.24 10 川流库 2018-3-5 4730
热轧横切板 6*1500*6000 Q345D 日照 5.936 14 川流库 2018-3-5 4730
热轧横切板 6*1500*6000 Q345D 日照 2.12 7 川流库 2018-3-5 4730
热轧横切板 6*1500*6000 Q345D 日照 0.848 2 川流库 2018-3-5 4730
热轧横切板 6*1500*6000 Q345D 日照 8.904 21 川流库 2018-3-5 4730
热轧横切板 6*1500*6000 Q345D 日照 8.056 19 川流库 2018-3-5 4730
热轧横切板 6*1500*6000 Q345D 日照 9.752 23 川流库 2018-3-5 4730
热轧横切板 6*1500*6000 Q345D 日照 8.904 21 川流库 2018-3-5 4730
热轧横切板 6*1500*6000 Q345D 日照 0.424 1 川流库 2018-3-5 4730
热轧横切板 6*1500*6000 Q345D 日照 8.48 20 川流库 2018-3-5 4730
热轧横切板 6*1500*6000 Q345D 日照 9.752 23 川流库 2018-3-5 4730
热轧横切板 8*1500*3000 Q345D 日照 0.566 2 川流库 2018-2-25 4730
热轧横切板 8*1500*6000 Q345D 日照 0.565 1 川流库 2018-2-25 4730
热轧横切板 8*1500*8000 Q345D 日照 15.834 21 川流库 2018-3-7 4730
热轧横切板 8*1500*8000 Q345D 日照 6.786 9 川流库 2018-3-5 4730
热轧横切板 8*1500*8000 Q345D 日照 2.262 3 川流库 2018-3-5 4730
热轧横切板 8*1500*8000 Q345D 日照 9.048 12 川流库 2018-3-5 4730
热轧横切板 8*1500*8000 Q345D 日照 9.048 12 川流库 2018-3-5 4730
热轧横切板 8*1500*8000 Q345D 日照 9.048 12 川流库 2018-3-5 4730
热轧横切板 8*1500*8000 Q345D 日照 3.016 4 川流库 2018-3-5 4730
低合金板 15*2500*7500 Q345E 宝钢 2.208 1 川流库
5200
耐磨板 6*2000*6000 NM500 兴澄 0.565 1 川流库 2018.3.16 7700
耐磨板 6*2500*8100 NM400 兴澄 0.954 1 川流库 11/28/2017 6750
耐磨板 6*2000*6000 NM500 兴澄 0.565 1 川流库 4/29/2018 7700
耐磨板 6*2000*6000 NM500 兴澄 0.565 1 川流库 4/29/2018 7700
耐磨板 6*2000*6000 NM500 兴澄 0.565 1 川流库 4/29/2018 7700
耐磨板 6*2000*6000 NM500 兴澄 0.565 1 川流库 4/29/2018 7700
耐磨板 6*2000*6000 NM500 兴澄 0.565 1 川流库 4/29/2018 7700
耐磨板 6*2000*6000 NM500 兴澄 0.565 1 川流库 4/29/2018 7700
耐磨板 6*2000*6000 NM500 兴澄 0.565 1 川流库 4/29/2018 7700
耐磨板 6*2000*6000 NM500 兴澄 0.565 1 川流库 4/29/2018 7700
耐磨板 6*2000*6000 NM500 兴澄 0.565 1 川流库 4/29/2018 7700
耐磨板 6*2000*6000 NM500 兴澄 0.565 1 川流库 4/29/2018 7700
耐磨板 6*2000*6000 NM500 兴澄 0.565 1 川流库 4/29/2018 7700
耐磨板 6*2000*6000 NM500 兴澄 0.565 1 川流库 4/29/2018 7700
耐磨板 6*2000*6000 NM500 兴澄 0.565 1 川流库 4/29/2018 7700
耐磨板 6*2000*6000 NM500 兴澄 0.565 1 川流库 4/29/2018 7700
耐磨板 6*2000*6000 NM500 兴澄 0.565 1 川流库 4/29/2018 7700
耐磨板 6*2000*6000 NM500 兴澄 0.565 1 川流库 4/29/2018 7700
耐磨板 14*2200*10000 NM500 新余 4.836 2 川流库 12/2/2017 7000
耐磨板 14*2200*10000 NM500 兴澄 2.418 1 川流库 2018.3.1 7200
耐磨板 18*2000*10200 NM400 兴澄 2.883 1 川流库 11/28/2017 6250
耐磨板 14*2200*10000 NM500 兴澄 2.418 1 川流库 2018.3.1 7200
耐磨板 14*2200*10000 NM500 兴澄 2.418 1 川流库 2018.3.1 7200
耐磨板 14*2200*10000 NM500 兴澄 2.418 1 川流库 2018.3.1 7200
耐磨板 14*2200*10000 NM500 兴澄 2.418 1 川流库 2018.3.1 7200
耐磨板 14*2200*10000 NM500 兴澄 2.418 1 川流库 2018.3.1 7200
耐磨板 14*2200*10000 NM500 兴澄 2.418 1 川流库 2018.3.12 7200
耐磨板 14*2200*10000 NM500 兴澄 2.418 1 川流库 2018.3.12 7200
耐磨板 18*2200*12000 NM500 兴澄 3.73 1 川流库 2018.2.1 7200
耐磨板 18*2200*12000 NM500 兴澄 3.73 1 川流库 2018.3.16 7200
耐磨板 22*2200*10000 NM500 兴澄 3.799 1 川流库 2018.1.25 7200
耐磨板 30*2500*12000 NM500 兴澄 7.065 1 川流库 2018.1.31 7200
耐磨板 18*2550*10050 NM400 兴澄 3.621 1 川流库 12/29/2017 6250
耐磨板 18*2200*10000 NM400 兴澄 3.109 1 川流库 2018.2.28 6250
耐磨板 18*2200*10000 NM400 兴澄 3.109 1 川流库 2018.2.28 6250
耐磨板 18*2200*10000 NM400 兴澄 3.109 1 川流库 2018.2.28 6250
耐磨板 18*2200*10000 NM400 兴澄 3.109 1 川流库 2018.2.28 6250
耐磨板 18*2200*10000 NM400 兴澄 3.109 1 川流库 2018.2.28 6250
耐磨板 40*2200*12000 NM400 兴澄 24.87 3 川流库 4/27/2018 6550
耐磨板 40*2200*10000 NM400 兴澄 6.908 1 川流库 4/29/2018 6550
耐磨板 40*2200*10000 NM400 兴澄 6.908 1 川流库 4/29/2018 6550
耐磨板 40*2200*10000 NM400 兴澄 6.908 1 川流库 4/29/2018 6550
耐磨板 16*2200*10000 NM400 兴澄 2.763 1 川流库 2018.5.8 6450
合金钢卷 3*1500*C 12Cr1MoV 梅钢 26.07 1 宝铁1号库 2018.5.8 5400
合金钢卷 4*1500*C 12Cr1MoV 梅钢

宝铁1号库 2018.5.8 5350
合金钢卷 5*1500*C 12Cr1MoV 梅钢 55.22 2 宝铁1号库 2018.5.8 5350
合金钢卷 6*1500*C 12Cr1MoV 梅钢 87.26 3 宝铁1号库 2018.5.8 5350
合金钢卷 10*1500*C 12Cr1MoV 梅钢

宝铁1号库 2018.5.8 5350
合金钢卷 12*1500*C 12Cr1MoV 梅钢 29.13 1 宝铁1号库 2018.5.8 5350
合金钢板 3*1500*6000 12Cr1MoV 梅钢 15.264 72 川流库 2018.5.8 5450
合金钢板 4*1500*6000 12Cr1MoV 梅钢 8.773 31 川流库 2018.5.8 5400
合金钢板 4*1500*8000 12Cr1MoV 梅钢 7.54 20 川流库 2018.5.8 5400
合金钢板 5*1500*6000 12Cr1MoV 梅钢 0.353 1 川流库 2018.5.8 5400
合金钢板 6*1500*6000 12Cr1MoV 梅钢 24.212 57 川流库 2018.5.8 5400
合金钢板 8*1500*6000 12Cr1MoV 梅钢 0 0 川流库 2018.5.8 5400
合金钢板 10*1500*6000 12Cr1MoV 梅钢 0 0 川流库 2018.5.8 5400
合金钢板 12*1500*6000 12Cr1MoV 梅钢 15.264 18 川流库 2018.5.8 5400
冷轧卷 1.5*1250*C 05CuPCrNi 宝钢股份 12.34 1 宝钢22号库 2018.5.8 6800
冷轧卷 1.5*1250*C 05CuPCrNi 宝钢股份 11.87 1 宝钢22号库 2018.5.8 6800
耐候钢 4*1500*C 09CuPCrNi-A 马钢 28.26 1 兴晟库 2018.5.8 5450
耐候钢 4*1500*C 09CuPCrNi-A 马钢 28.42 1 兴晟库 2018.5.8 5450
耐候钢 5*1500*C 09CuPCrNi-A 马钢 28.43 1 兴晟库 2018.5.8 5450
耐候钢 2*1250*3000 09CuPCrNi-A 宝钢股份 48.45 819 川流库 2018.5.8 6080
耐候钢 3*1250*3000 09CuPCrNi-A 宝钢股份 48.04 296 川流库 2018.5.8 5950
耐候钢 8*1500*C 09CuPCrNi-A 马钢 27.05 1 上海昊昌(兴晟1号库 2018.5.8 5450
耐候钢 8*1500*C 09CuPCrNi-A 马钢 26.98 1 上海昊昌(兴晟1号库 2018.5.8 5450
耐候钢 6*1500*C 09CuPCrNi-A 马钢 26.656 1 上海昊昌(兴晟1号库 2018.5.8 5450
耐候钢 6*1500*C 09CuPCrNi-A 马钢 23.82 1 上海昊昌(兴晟1号库 2018.5.8 5450
耐候钢 6*1500*C 09CuPCrNi-A 马钢 26.73 1 上海昊昌(兴晟1号库 2018.5.8 5450
耐候钢 8*1500*3000 09CuPCrNi-A 马钢 0.03 0 川流库 2018.5.8 5500
耐候钢 8*1500*6000 09CuPCrNi-A 马钢 5.733 10 川流库 2018.5.8 5500
耐候钢 8*1500*6000 09CuPCrNi-A 马钢 9.68 17 川流库 2018.5.8 5500
耐候钢 8*1500*2000板头/150板尾 09CuPCrNi-A 马钢 0.204 2 川流库 2018.5.8 0
低合金出厂平板 5*1500*6000 Q345B 武钢 4.239 12 欧珏江杨库 2018.5.8 4940
低合金出厂平板 5*1500*6000 Q345B 武钢 1.766 4 欧珏江杨库 2018.5.8 4940
低合金出厂平板 5*1500*6000 Q345B 武钢 4.239 12 欧珏江杨库 2018.5.8 4940
低合金出厂平板 5*1500*6000 Q345B 武钢 4.239 12 欧珏江杨库 2018.5.8 4940
低合金出厂平板 5*1500*6000 Q345B 武钢 4.239 12 欧珏江杨库 2018.5.8 4940
低合金出厂平板 5*1500*6000 Q345B 武钢 4.239 12 欧珏江杨库 2018.5.8 4940
低合金出厂平板 5*1500*6000 Q345B 武钢 4.239 12 欧珏江杨库 2018.5.8 4940
低合金出厂平板 5*1500*6000 Q345B 武钢 4.239 12 欧珏江杨库 2018.5.8 4940
低合金出厂平板 5*1500*6000 Q345B 武钢 4.239 12 欧珏江杨库 2018.5.8 4940
低合金出厂平板 5*1500*6000 Q345B 武钢 4.239 12 欧珏江杨库 2018.5.8 4940
低合金出厂平板 5*1500*6000 Q345B 武钢 3.886 11 欧珏江杨库 2018.5.8 4940
低合金出厂平板 5*1500*6000 Q345B 武钢 4.239 12 欧珏江杨库 2018.5.8 4940
低合金出厂平板 8*1500*6000 Q345B 武钢 3.956 7 欧珏江杨库 2018.5.8 4940
低合金出厂平板 8*1500*6000 Q345B 武钢 3.392 6 欧珏江杨库 2018.5.8 4940
低合金出厂平板 5*1800*8000 Q345B 武钢 4.522 8 欧珏江杨库 2018.5.8 5030
低合金出厂平板 5*1800*8000 Q345B 武钢 4.522 8 欧珏江杨库 2018.5.8 5030
低合金出厂平板 5*1800*8000 Q345B 武钢 4.522 8 欧珏江杨库 2018.5.8 5030
低合金出厂平板 5*1800*8000 Q345B 武钢 4.522 8 欧珏江杨库 2018.5.8 5030
低合金出厂平板 5*1800*8000 Q345B 武钢 4.522 8 欧珏江杨库 2018.5.8 5030
低合金出厂平板 5*1800*8000 Q345B 武钢 1.696 3 川流库 2018.5.8 5030
低合金出厂平板 6*1800*8000 Q345B 武钢 4.748 7 欧珏江杨库 2018.5.8 5030
低合金出厂平板 6*1800*8000 Q345B 武钢 4.748 7 欧珏江杨库 2018.5.8 5030
低合金出厂平板 6*1800*8000 Q345B 武钢 4.069 6 欧珏江杨库 2018.5.8 5030
低合金出厂平板 6*1500*6000 Q345B 武钢 4.663 11 欧珏江杨库 2018.5.8 4940
低合金出厂平板 6*1500*6000 Q345B 武钢 4.663 11 欧珏江杨库 2018.5.8 4940
低合金出厂平板 6*1500*6000 Q345B 武钢 4.663 11 欧珏江杨库 2018.5.8 4940
低合金出厂平板 6*1500*6000 Q345B 武钢 4.663 11 欧珏江杨库 2018.5.8 4940
低合金出厂平板 6*1500*6000 Q345B 武钢 4.663 11 欧珏江杨库 2018.5.8 4940
低合金出厂平板 6*1500*6000 Q345B 武钢 3.391 8 欧珏江杨库 2018.5.8 4940
低合金出厂平板 6*1500*6000 Q345B 武钢 3.391 8 欧珏江杨库 2018.5.8 4940
低合金出厂平板 6*1500*6000 Q345B 武钢 3.391 8 欧珏江杨库 2018.5.8 4940
低合金出厂平板 6*1500*6000 Q345B 武钢 2.967 7 欧珏江杨库 2018.5.8 4940
低合金出厂平板 8*1500*6000 Q345B 武钢 4.522 8 欧珏江杨库 2018.5.8 4940
低合金出厂平板 8*1500*6000 Q345B 武钢 4.522 8 欧珏江杨库 2018.5.8 4940
低合金出厂平板 8*1500*6000 Q345B 武钢 4.522 8 欧珏江杨库 2018.5.8 4940
低合金出厂平板 8*1500*6000 Q345B 武钢 4.522 8 欧珏江杨库 2018.5.8 4940
低合金出厂平板 8*1500*6000 Q345B 武钢 4.522 8 欧珏江杨库 2018.5.8 4940
低合金出厂平板 8*1500*6000 Q345B 武钢 4.522 8 欧珏江杨库 2018.5.8 4940
低合金出厂平板 8*1500*6000 Q345B 武钢 2.261 4 欧珏江杨库 2018.5.8 4940
低合金出厂平板 8*1500*6000 Q345B 武钢 0.564 1 欧珏江杨库 2018.5.8 4940
低合金出厂平板 8*1500*6000 Q345B 武钢 4.522 8 欧珏江杨库 2018.5.8 4940
低合金出厂平板 8*1500*6000 Q345B 武钢 4.522 8 欧珏江杨库 2018.5.8 4940
低合金出厂平板 8*1500*6000 Q345B 武钢 4.522 8 欧珏江杨库 2018.5.8 4940
低合金出厂平板 8*1500*6000 Q345B 武钢 4.522 8 欧珏江杨库 2018.5.8 4940
低合金出厂平板 8*1500*6000 Q345B 武钢 2.261 4 欧珏江杨库 2018.5.8 4940
低合金出厂平板 8*1500*6000 Q345B 武钢 2.261 4 欧珏江杨库 2018.5.8 4940
低合金出厂平板 10*1500*6000 Q345B 武钢 4.946 7 欧珏江杨库 2018.5.8 4940
低合金出厂平板 10*1500*6000 Q345B 武钢 4.946 7 欧珏江杨库 2018.5.8 4940
低合金出厂平板 10*1500*6000 Q345B 武钢 4.946 7 欧珏江杨库 2018.5.8 4940
低合金出厂平板 10*1500*6000 Q345B 武钢 4.946 7 欧珏江杨库 2018.5.8 4940
低合金出厂平板 10*1500*6000 Q345B 武钢 4.946 7 欧珏江杨库 2018.5.8 4940
低合金出厂平板 10*1500*6000 Q345B 武钢 4.239 6 欧珏江杨库 2018.5.8 4940
低合金出厂平板 10*1500*6000 Q345B 武钢 3.533 5 欧珏江杨库 2018.5.8 4940
耐候卷 6*1500*C Q355NH 日照 20.04 1 (宝铁1号) 2018-2-26 4730
耐候卷 6*1500*C Q355NH 日照 19.7 1 (宝铁1号) 2018-2-26 4730
耐候卷 6*1500*C Q355NH 日照 19.745 1 (宝铁1号) 2018-2-26 4730
耐候卷 6*1500*C Q355NH 日照 19.65 1 (宝铁1号) 2018-2-26 4730
角钢 100*100*10*7000 Q345D 安钢 5.497 52 川流库 2018-3-30 6290
角钢 100*100*10*7000 Q345D 安钢 4.757 45 川流库 2018-4-10 6290
角钢 160*160*14*12000 Q345E 宣钢 45.683 112 川流库 2016-9-3 6490
角钢 200*200*20*12000 Q345E 宣钢 27.38 38 川流库 2016-8-29 6490
角钢 200*200*24*12000 Q345E 宣钢 2.562 3 川流库 2016-8-29 6490
角钢 40*40*3*5000 Q345E 本钢 0.615 64 川流库 2017-9-5 6490
角钢 75*75*6*5000 Q345E 安钢 0.009 1 川流库 2013-11-6 6490
角钢 75*75*7*8000 Q345D 安钢 16.516 259 川流库 2016-8-1 6290
角钢 75*75*7*9000 Q345D 安钢 1.075 15 川流库 2016-8-1 6290
角钢 L100*100*10*9000 Q345D 安钢 47.04 333 川流库 2018-3-30 6290
角钢 L100*100*10*9000 Q345D 安钢 32.135 236 川流库 2018-4-10 6290
角钢 L100*100*12*12000 Q345E 宣钢 3.646 17 川流库 2017-4-11 6490
角钢 L100*100*12*12000 Q345E 宣钢 18.899 88 川流库 2017-4-10 6490
角钢 L100*100*12*8000 Q345D 马钢 1.146 8 川流库 2018-1-22 6290
角钢 L100*100*14*8500 Q345E 黄特 1.751 10 川流库 2018-4-12 6290
角钢 L100*100*8*12000 Q345E 宣钢 0.45 3 川流库 2015-2-12 6490 每包25支!
角钢 L100*100*8*12000 Q345E 宣钢 0.149 1 川流库 2015-7-30 6490
角钢 L100*100*8*12000 Q345E 安钢 0.292 2 川流库 2015-11-20 6490
角钢 L100*100*8*12000 Q345E 安钢 6.777 46 川流库 2016-1-21 6490
角钢 L100*100*8*12000 Q345E 安钢 2.209 14 川流库 2016-2-29 6490
角钢 L100*100*8*12000 S355ML 马钢 8.963 61 川流库 2017-4-5 6590
角钢 L100*100*8*8000 Q345E 安钢 26.711 272 川流库 2015-12-28 6490
角钢 L100*100*8*8000 Q345E 安钢 2.062 21 川流库 2016-2-29 6490
角钢 L125*125*12*12000 Q345E 宣钢 35.68 131 川流库 2017-3-13 6490
角钢 L125*125*12*12000 Q345E 宣钢 1.361 5 川流库 2017-4-11 6490
角钢 L125*125*8*12000 Q345E 宣钢 5.954 32 川流库 2014-11-15 6490
角钢 L125*125*8*9000 Q345D 宣钢 2.651 19 川流库 2014-11-21 6290
